THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN
(Kèm theo Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ)
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN TRONG NƯỚC
NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN TRONG NƯỚC | TỘI PHẠM NGUỒN | TỘI RỬA TIỀN | CÁC THÔNG TIN KHÁC | |||||||||
Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao | Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Mô tả vụ việc điển hình | Phương thức, thủ đoạn phạm tội trong nước | Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia | |
Tội phạm nguồn trong nước | | |||||||||||
Tội mua bán người | | | | | | | | | | | | |
Tội mua bán trái phép chất ma túy | | | | | | | | | | | | |
Tội đánh bạc | | | | | | | | | | | | |
Tội buôn lậu | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN XUYÊN QUỐC GIA
NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN XUYÊN QUỐC GIA | TỘI PHẠM NGUỒN | TỘI RỬA TIỀN | CÁC THÔNG TIN KHÁC | |||||||||||||
Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được | Tổng số tiền, tài sản liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được | Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ chuyển giao | Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Tổng số tiền, tài sản liên quan đến yêu cầu tương trợ-tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được | Số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được | Mô tả vụ việc điển hình | Phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên quốc gia | Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia | |
Tội phạm nguồn của tội rửa tiền xuyên quốc gia | | |||||||||||||||
A. Tội phạm xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa ở nước ngoài | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Tội phạm xảy ra ở nước ngoài, tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa trong lãnh thổ Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | | |
C. Tội phạm xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. Tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa trong lãnh thổ Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC TRONG NƯỚC
NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC TRONG NƯỚC | TỘI PHẠM NGUỒN | TỘI RỬA TIỀN | CÁC THÔNG TIN KHÁC | ||||||||||
Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao | Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Mô tả vụ việc điển hình | Phương thức, thủ đoạn phạm tội trong nước | Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia | Quy mô ngành và/hoặc tỷ trọng trong nền kinh tế | |
Các ngành | | ||||||||||||
Ngân hàng | | | | | | | | | | | | | |
Chứng khoán | | | | | | | | | | | | | |
Bảo hiểm | | | | | | | | | | | | | |
Bất động sản | | | | | | | | | | | | | |
Kế toán và kiểm toán | | | | | | | | | | | | | |
Luật sư | | | | | | | | | | | | | |
Công chứng | | | | | | | | | | | | | |
….. | | | | | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC XUYÊN QUỐC GIA
NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC XUYÊN QUỐC GIA | TỘI PHẠM NGUỒN | TỘI RỬA TIỀN | CÁC THÔNG TIN KHÁC | ||||||||||
Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao | Số vụ/ người bị khởi tố | Số vụ/ người bị điều tra | Số vụ/ người bị truy tố | Số vụ/ người bị xét xử | Mô tả vụ việc điển hình | Phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên biên giới | Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia | Quy mô ngành và/hoặc tỷ trọng trong nền kinh tế | |
Các ngành | | ||||||||||||
Ngân hàng | | | | | | | | | | | | | |
Chứng khoán | | | | | | | | | | | | | |
Bảo hiểm | | | | | | | | | | | | | |
Bất động sản | | | | | | | | | | | | | |
Kế toán và kiểm toán | | | | | | | | | | | | | |
Luật sư | | | | | | | | | | | | | |
Công chứng | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ TÍNH TOÀN DIỆN CỦA KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ
Tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực | Khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý về đăng ký, cấp phép | Khuôn khổ pháp lý về điều tra tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý về truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý về xét xử tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý về niêm phong, phong tỏa, tịch thu tài sản có được từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn, xử lý tội phạm thuế |
Thông tin, số liệu, dữ liệu | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực | Hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền | Hoạt động đăng ký, cấp phép | Hoạt động, thanh tra, giám sát về phòng chống rửa tiền | Hoạt động điều tra về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Hoạt động truy tố về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Hoạt động xét xử về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Hoạt động niêm phong, phong tỏa, thu hồi tiền, tài sản có được từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Mức độ hiểu biết, tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực, nghề nghiệp của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan về phòng, chống rửa tiền | Các nguồn thông tin sẵn có và khả năng tiếp cận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống rửa tiền | Hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền | Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của quốc gia | Mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực |
Thông tin, số liệu, dữ liệu | | | | | | | | | | | | |
THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ CỦA RỬA TIỀN
Hậu quả của rửa tiền | Thông tin số liệu, dữ liệu |
Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế | Đầu tư nước ngoài |
Cán cân xuất - nhập khẩu Tổng sản phẩm quốc nội | |
Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền hệ thống tài chính | Bất ổn tiềm tàng của hệ thống tài chính |
Rủi ro về thanh khoản, trả nợ Chi phí điều tra và xử phạt | |
Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực | Cạnh tranh bất bình đẳng trong khu vực tư nhân |
Ảnh hưởng đến danh tiếng, lợi nhuận | |
Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội | Tăng tội phạm và tham nhũng |
Các hình phạt không hiệu quả, khó khăn trong tịch thu, thu hồi tài sản phạm tội |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét