BẢNG 8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 10
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN KIM | 125.200 |
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 94.800 |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 87.200 |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 87.200 |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 111.400 |
ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 127.800 | ||
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 204.800 |
3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 178.600 | ||
7 | NGUYỄN GIẢN THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 95.000 |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 183.900 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 80.100 |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 91.300 |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 190.600 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 115.600 |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 129.900 |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 200.800 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 223.200 | ||
LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 245.400 | ||
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 98.500 |
16 | HỒ THỊ KỶ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.300 |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 87.200 |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 77.800 |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 118.700 |
TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 118.700 | ||
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.300 |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 100.400 |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 100.000 |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 179.100 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 161.700 |
3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 184.100 | ||
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 167.300 | ||
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 167.300 |
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 176.500 | ||
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 200.800 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 209.800 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 141.500 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.300 |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 180.600 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 172.500 | ||
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 131.200 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 143.800 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 126.800 |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 139.300 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | 3 THÁNG 2 | HÒA HẢO | 122.800 |
ĐÀO DUY TỪ | NGUYỄN CHÍ THANH | 122.800 | ||
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 188.600 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 133.900 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 111.500 | ||
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 159.200 |
3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 149.200 | ||
NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 129.200 | ||
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG |
| 94.800 |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 126.000 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 108.900 |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 176.500 |
TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI | 223.200 | ||
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 174.500 |
THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 200.800 | ||
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 69.700 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 115.600 |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 111.500 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 133.900 |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 139.200 |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 109.400 |
NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 84.200 | ||
NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 106.900 | ||
50 | DƯƠNG QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 155.700 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét