BẢNG 8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 11
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ÂU CƠ | BÌNH THỚI | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 129.600 |
2 | BÌNH DƯƠNG THI XÃ | ÂU CƠ | ÔNG ÍCH KHIÊM | 64.800 |
3 | BÌNH THỚI | LÊ ĐẠI HÀNH | MINH PHỤNG | 121.500 |
MINH PHỤNG | LẠC LONG QUÂN | 113.400 | ||
4 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA |
|
| 101.700 |
5 | CÔNG CHÚA NGỌC HÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 93.200 |
6 | ĐẶNG MINH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 124.600 |
7 | ĐÀO NGUYÊN PHỔ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 125.200 |
8 | ĐỖ NGỌC THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 127.400 |
9 | ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ) | MINH PHỤNG | LÃNH BINH THĂNG | 91.200 |
LÃNH BINH THĂNG | NHÀ SỐ 63 ĐỘI CUNG | 70.200 | ||
61 ĐỘI CUNG | BÌNH THỚI | 91.200 | ||
10 | ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI | BÌNH THỚI | HẺM 86 ÔNG ÍCH KHIÊM | 77.000 |
11 | ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN THỊ NHỎ | 124.600 |
12 | ĐƯỜNG 3/2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | LÊ ĐẠI HÀNH | 182.300 |
LÊ ĐẠI HÀNH | MINH PHỤNG | 182.300 | ||
13 | ĐƯỜNG 702 HỒNG BÀNG | HỒNG BÀNG | DỰ PHÓNG | 81.000 |
14 | ĐƯỜNG 762 HỒNG BÀNG | HỒNG BÀNG | LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) | 72.900 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 2 CƯ XÁ LỮ GIA | ĐƯỜNG 52 CƯ XÁ LỮ GIA | LÝ THƯỜNG KIỆT | 153.500 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 3 CƯ XÁ LỮ GIA | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN THỊ NHỎ | 153.500 |
17 | ĐƯỜNG SỐ 2, 5, 9 | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 119.100 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 3, 7 | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 119.100 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 3A | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 97.200 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 4,6,8 | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 97.200 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 5A | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 97.200 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 7A | CƯ XÁ BÌNH THỚI |
| 97.200 |
23 | DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 121.500 |
24 | DƯƠNG TỬ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 137.600 |
25 | HÀ TÔN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 137.600 |
26 | HÀN HẢI NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 142.600 |
27 | HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI) | PHÚ THỌ | CUỐI ĐƯỜNG | 105.300 |
28 | HỒNG BÀNG | NGUYỄN THỊ NHỎ | TÂN HÓA | 141.700 |
29 | HOÀNG ĐỨC TƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 113.000 |
30 | HÒA BÌNH | LẠC LONG QUÂN | RANH QUẬN TÂN PHÚ | 129.600 |
31 | HÒA HẢO | TRỌN ĐƯỜNG |
| 128.300 |
32 | HUYỆN TOẠI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 77.000 |
33 | KHUÔNG VIỆT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.900 |
34 | LẠC LONG QUÂN | LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) | HÒA BÌNH | 129.600 |
HÒA BÌNH | ÂU CƠ | 137.700 | ||
35 | LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) | TRỌN ĐƯỜNG |
| 97.200 |
36 | LÃNH BINH THĂNG | ĐƯỜNG 3/2 | BÌNH THỚI | 143.400 |
37 | LÊ ĐẠI HÀNH | NGUYỄN CHÍ THANH | ĐƯỜNG 3/2 | 159.300 |
ĐƯỜNG 3/2 | BÌNH THỚI | 202.500 | ||
38 | LÊ THỊ BẠCH CÁT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 96.400 |
39 | LÊ TUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.400 |
40 | LỮ GIA | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN THỊ NHỎ | 210.600 |
41 | LÒ SIÊU | QUÂN SỰ | ĐƯỜNG 3/2 | 93.600 |
ĐƯỜNG 3/2 | HỒNG BÀNG | 121.500 | ||
42 | LÝ NAM ĐẾ | ĐƯỜNG 3/2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 137.700 |
43 | LÝ THƯỜNG KIỆT | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN CHÍ THANH | 210.600 |
44 | MINH PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 145.800 |
45 | NGUYỄN BÁ HỌC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 113.000 |
46 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | LÊ ĐẠI HÀNH | 180.600 |
LÊ ĐẠI HÀNH | NGUYỄN THỊ NHỎ | 157.500 | ||
NGUYỄN THỊ NHỎ | ĐƯỜNG 3/2 | 121.500 | ||
47 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ĐƯỜNG 3/2 | HỒNG BÀNG | 131.700 |
48 | NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) | BÌNH THỚI | THIÊN PHƯỚC | 105.300 |
49 | NGUYỄN VĂN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 77.000 |
50 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | LÝ NAM ĐẾ | 128.300 |
LÝ NAM ĐẾ | CUỐI ĐƯỜNG | 106.900 | ||
51 | PHÓ CƠ ĐIỀU | TRẦN QUÝ | NGUYỄN CHÍ THANH | 124.200 |
ĐƯỜNG 3/2 | TRẦN QUÝ | 131.700 | ||
52 | ÔNG ÍCH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 131.700 |
53 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 121.500 |
54 | PHÚ THỌ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 97.200 |
55 | QUÂN SỰ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 72.300 |
56 | TÂN HÓA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 82.600 |
57 | TÂN KHAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 137.600 |
58 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | LÝ NAM ĐẾ | 96.900 |
LÝ NAM ĐẾ | LÊ ĐẠI HÀNH | 74.600 | ||
LÊ ĐẠI HÀNH | NHÀ 538 TÂN PHƯỚC | 106.900 | ||
NHÀ 540 TÂN PHƯỚC | HẺM 168 TRẦN QUÝ | 82.400 | ||
59 | TÂN THÀNH | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÒ SIÊU | 89.100 |
60 | TẠ UYÊN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 171.100 |
61 | THÁI PHIÊN | NHÀ SỐ 92 THÁI PHIÊN | ĐƯỜNG 3/2 | 78.800 |
ĐỘI CUNG | NHÀ SỐ 90 THÁI PHIÊN | 102.400 | ||
NHÀ SỐ 374 THÁI PHIÊN | ĐỘI CUNG | 78.800 | ||
ĐƯỜNG 3/2 | HỒNG BÀNG | 121.500 | ||
62 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | 97.700 |
63 | THUẬN KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 107.000 |
64 | TÔN THẤT HIỆP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 137.700 |
65 | TỔNG LUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.600 |
66 | TỐNG VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.100 |
67 | TRẦN QUÝ | LÊ ĐẠI HÀNH | TẠ UYÊN | 131.700 |
TẠ UYÊN | NGUYỄN THỊ NHỎ | 110.300 | ||
68 | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | ÂU CƠ | TỐNG VĂN TRÂN | 65.500 |
69 | TUỆ TĨNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 121.500 |
70 | VĨNH VIỄN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 103.200 |
71 | XÓM ĐẤT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 111.000 |
72 | ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA | HÒA BÌNH | ĐƯỜNG TÂN HÓA | 81.000 |
73 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI ĐẦM SEN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 93.300 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét