BẢNG 8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 120.500 |
2 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 43.700 |
NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 34.000 | ||
3 | TUYẾN SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 27.500 |
4 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1A | 86.100 |
5 | TÔ KÝ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 66.300 |
6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 63.800 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 79.700 | ||
7 | TRƯƠNG THỊ HOA | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 46.800 |
8 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 62.000 |
9 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 58.100 |
NGÃ TƯ GA | CẦU PHÚ LONG | 44.700 | ||
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGẢ TƯ TÂN THỚI HIỆP | 46.600 |
11 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 60.800 |
12 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 101.900 |
13 | TÂN THỚI NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | 46.800 |
14 | TÂN THỚI NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 41.300 |
15 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | TÂN THỚI NHẤT 1 | 38.500 |
16 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 49.600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 49.600 | ||
17 | TÂN THỚI NHẤT 17 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.100 |
18 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ÁNH THỦ | 46.800 |
19 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 41.300 |
20 | HÀ THỊ KHIÊM | TÔ KÝ | LÊ THỊ NHO | 40.000 |
21 | LÊ THỊ NHO | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.000 |
22 | HÀ THỊ KHÉO | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 46.800 |
23 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 66.700 |
24 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 52.300 |
25 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 52.300 |
26 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 46.800 |
27 | TRẦN THỊ NĂM | DƯƠNG THỊ MƯỜI | NGUYỄN ẢNH THỦ | 49.600 |
28 | BÙI VĂN NGỮ | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | 35.800 |
29 | HUỲNH THỊ HAI | DƯƠNG THỊ MƯỜI | NGUYỄN ẢNH THỦ | 46.800 |
30 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | TRỌN ĐƯỜNG |
| 46.800 |
31 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | NGUYỄN ẢNH THỦ | 49.600 |
32 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ HAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 41.300 |
33 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ÁNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 41.300 |
34 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | TÂN CHÁNH HIỆP 02 | 41.300 |
35 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 46.800 |
36 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 46.800 |
37 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 41.300 |
38 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 41.300 |
39 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 37.300 |
40 | NGUYỄN THỊ CĂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 41.300 |
41 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 58.800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 45.900 | ||
42 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 41.300 |
43 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 28.900 |
44 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 26.500 |
45 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 33.700 |
46 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 23.400 |
47 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 27.500 |
48 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | RẠCH GIAO KHẨU | 27.500 |
49 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 27.500 |
50 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 | 27.500 |
51 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1A | 34.700 |
TÔ NGỌC VÂN | QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 32.000 | |
52 | TRẦN THỊ BẢY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 41.300 |
53 | NGUYỄN THỊ TRÀNG | NGUYỄN THỊ KIỂU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 44.100 |
54 | HƯƠNG LỘ 80B | NGUYỄN ẢNH THỦ | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 48.200 |
55 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 33.000 |
56 | TRẦN THỊ HÈ | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 4 | 30.400 |
57 | ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1,3 HA | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIÊP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 41.300 |
58 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CỔNG GÒ SAO | 24.800 |
59 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | CẦU SẮT AN PHÚ ĐÔNG | 27.000 |
60 | TÂN THỚI HIỆP 20 | QUỐC LỘ 1 | TÂN THỚI HIỆP 21 | 32.400 |
61 | TÂN THỚI HIỆP 21 | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 37.300 |
62 | ĐƯỜNG K (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG J |
| 23.400 |
63 | ĐƯỜNG J (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG H |
| 23.400 |
64 | ĐƯỜNG G (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG D |
| 23.400 |
65 | ĐƯỜNG F1 (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG A |
| 23.100 |
66 | ĐƯỜNG E2 (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG D |
| 23.100 |
67 | ĐƯỜNG A (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG F1 | GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 31 | 28.700 |
68 | ĐƯỜNG D (KHU TÂN TIẾN) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG H | GIÁP VỚI ĐƯỜNG A | 24.300 |
69 | ĐƯỜNG SỐ 2A (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG B1 LỘ GIỚI 30M |
| 70.000 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 3 LỘ GIỚI 12M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 6 LỘ GIỚI 12M | 65.000 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 3 LỘ GIỚI 12M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỐ 6 LỘ GIỚI 12M | 62.600 |
72 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG B1 LỘ GIỚI 30M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG C LỘ GIỚI 20M | 60.100 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG F LỘ GIỚI 16M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG E1 LỘ GIỚI 12M | 58.200 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG F LỘ GIỚI 16M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG E1 LỘ GIỚI 12M | 49.900 |
75 | ĐƯỜNG SỐ G1 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG H LỘ GIỚI 12M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG A1 LỘ GIỚI 60M | 60.000 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 3A (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG DƯƠNG THỊ GIANG LỘ GIỚI 25M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG G1 LỘ GIỚI 12M | 56.200 |
77 | ĐƯỜNG SỐ H (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 38HA) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG DƯƠNG THỊ GIANG LỘ GIỚI 25M | GIÁP VỚI ĐƯỜNG C LỘ GIỚI 20M | 56.200 |
78 | ĐƯỜNG A (KHU TÁI ĐỊNH CƯ XUYÊN Á) | GIÁP VỚI ĐƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP 08 | LÂM THỊ HỐ | 24.100 |
79 | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 13M (HIỆP THÀNH CITY) | TRỌN ĐƯỜNG |
| 31.000 |
80 | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M (KHU NHÀ Ở THỚI AN 1) | TRỌN ĐƯỜNG |
| 34.700 |
81 | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở THỚI AN 1) | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.700 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét