BẢNG 8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 6
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | TÂN HOÀ ĐÔNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 76.600 | |
KINH DƯƠNG VƯƠNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 81.000 | ||
LÝ CHIÊU HOÀNG | RANH QUẬN 8 | 72.900 | ||
2 | BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | HẺM 76 BÀ HOM | 95.200 |
HẺM 76 BÀ HOM | AN DƯƠNG VƯƠNG | 79.400 | ||
3 | BÀ KÝ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 48.600 |
4 | BÀ LÀI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 55.800 |
5 | BÃI SẬY | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 93.600 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 93.600 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 84.200 | ||
6 | BẾN LÒ GỐM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 61.600 |
7 | BẾN PHÚ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 54.700 |
8 | BÌNH PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 94.800 |
9 | BÌNH TÂY | TRỌN ĐƯỜNG |
| 81.000 |
10 | BÌNH TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 97.200 |
11 | BỬU ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.100 |
12 | CAO VĂN LẦU | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 101.900 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 84.500 | ||
13 | CHỢ LỚN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 94.000 |
14 | CHU VĂN AN | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 202.500 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 156.000 | ||
15 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | TÂN HOÁ | TÂN HOÀ ĐÔNG | 73.700 |
TÂN HOÀ ĐÔNG | BÀ HOM | 78.100 | ||
BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 78.100 | ||
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA | PHƯỜNG 13 |
| 68.500 |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A | PHƯỜNG 12 |
| 57.600 |
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B | PHƯỜNG 13 |
| 60.200 |
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D | PHƯỜNG 10 |
| 64.800 |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | PHƯỜNG 13, 14 |
| 68.500 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | BÀ HOM | 72.900 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 11 | AN DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | 68.900 |
23 | GIA PHÚ | NGÔ NHÂN TỊNH | PHẠM PHÚ THỨ | 84.800 |
24 | HẬU GIANG | PHẠM ĐÌNH HỔ | MINH PHỤNG | 195.600 |
MINH PHỤNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | 150.600 | ||
NGUYỄN VĂN LUÔNG | MŨI TÀU | 120.400 | ||
25 | HỒNG BÀNG | NGUYỄN THỊ NHỎ | CẦU PHÚ LÂM | 141.700 |
CẦU PHÚ LÂM | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | 133.700 | ||
26 | HOÀNG LÊ KHA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.600 |
27 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | MŨI TÀU | 133.700 |
28 | LÊ QUANG SUNG | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 102.900 |
MAI XUÂN THƯỞNG | MINH PHỤNG | 79.200 | ||
MINH PHỤNG | LÒ GỐM | 63.400 | ||
29 | LÊ TẤN KẾ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 226.800 |
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 82.600 |
31 | LÊ TUẤN MẬU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 68.900 |
32 | LÝ CHIÊU HOÀNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | AN DƯƠNG VƯƠNG | 87.500 |
33 | MAI XUÂN THƯỞNG | LÊ QUANG SUNG | PHAN VĂN KHOẺ | 101.900 |
PHAN VĂN KHOẺ | VÕ VĂN KIỆT | 84.500 | ||
34 | MINH PHỤNG | PHAN VĂN KHOẺ | HỒNG BÀNG | 113.400 |
35 | NGÔ NHÂN TỊNH | LÊ QUANG SUNG | VÕ VĂN KIỆT | 148.900 |
36 | NGUYỄN HỮU THẬN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 226.800 |
37 | NGUYỄN ĐÌNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 50.200 |
38 | NGUYỄN PHẠM TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.600 |
39 | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÊ QUANG SUNG | HỒNG BÀNG | 131.700 |
40 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | HẬU GIANG | 104.200 |
HẬU GIANG | ĐƯỜNG SỐ 26 | 93.800 | ||
ĐƯỜNG SỐ 26 | LÝ CHIÊU HOÀNG | 79.700 | ||
41 | NGUYỄN VĂN LUÔNG (NGUYỄN NGỌC CUNG THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 2014) | LÝ CHIÊU HOÀNG | VÕ VĂN KIỆT | 65.900 |
42 | NGUYỄN XUÂN PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 101.400 |
43 | PHẠM ĐÌNH HỔ | HỒNG BÀNG | BÃI SẬY | 111.800 |
BÃI SẬY | PHẠM VĂN CHÍ | 89.100 | ||
44 | PHẠM PHÚ THỨ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 79.000 |
45 | PHẠM VĂN CHÍ | BÌNH TÂY | BÌNH TIÊN | 94.500 |
BÌNH TIÊN | LÝ CHIÊU HOÀNG | 94.500 | ||
46 | PHAN ANH | TÂN HÒA ĐÔNG | RANH QUẬN TÂN PHÚ | 83.900 |
47 | PHAN VĂN KHOẺ | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 100.100 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 93.600 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 84.200 | ||
48 | TÂN HOÀ ĐÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 100.600 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | AN DƯƠNG VƯƠNG | 83.900 | ||
49 | TÂN HOÁ | HỒNG BÀNG | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 82.400 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | CẦU TÂN HOÁ | 82.400 | ||
50 | THÁP MƯỜI | PHẠM ĐÌNH HỔ | NGÔ NHÂN TỊNH | 302.900 |
51 | TRẦN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 226.800 |
52 | TRẦN TRUNG LẬP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 89.900 |
53 | VÕ VĂN KIỆT | NGÔ NHÂN TỊNH (P.1) | CẦU LÒ GỐM (P.7) | 109.000 |
CẦU LÒ GỐM (P.7) | RẠCH NHẢY (P.10) | 92.500 | ||
54 | TRANG TỬ | ĐỖ NGỌC THẠCH | PHẠM ĐÌNH HỔ | 106.300 |
55 | VĂN THÂN | BÌNH TIÊN | BÀ LÀI | 88.700 |
BÀ LÀI | LÒ GỐM | 70.900 | ||
56 | TRẦN VĂN KIỂU (ĐƯỜNG SỐ 11) | HẬU GIANG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 90.700 |
LÝ CHIÊU HOÀNG | VÀNH ĐAI | 84.200 | ||
57 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 72.900 |
58 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 90.700 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 72.900 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 26 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 94.000 |
61 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 72.900 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 68.900 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 68.900 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.800 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 68.900 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.800 |
72 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.300 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.300 |
69 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 64.600 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 52 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 54 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
72 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 64.600 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 64 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 72 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 74 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 76 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 62.700 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG 7) | VÕ VĂN KIỆT | PHẠM VĂN CHÍ | 77.500 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét