BẢNG 8
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN TÂN BÌNH
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 101.300 |
2 | ÂU CƠ | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - ÂU CƠ | VÒNG XOAY LÊ ĐẠI HÀNH | 123.900 |
3 | BA GIA | TRẦN TRIỆU LUẬT | LÊ MINH XUÂN | 121.100 |
LÊ MINH XUÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 102.800 | ||
4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 90.900 |
5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 90.900 |
6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÝ THƯỜNG KIỆT | 111.400 |
7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 | 128.000 |
8 | BẠCH ĐẰNG 2 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 141.400 |
9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 96.200 |
10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 101.300 |
11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 168.000 |
ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 129.400 | ||
12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 103.300 |
13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 103.300 |
14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 103.300 |
15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 96.400 |
ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 78.500 | ||
20 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 128.300 |
21 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
22 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 86.000 |
23 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 117.900 |
24 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 82.600 |
25 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 103.300 |
26 | TRẦN THỊ TRỌNG | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 51.000 |
27 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGÃ 4 BẢY HIỀN | RANH QUẬN 3, QUẬN 10 | 182.100 |
28 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 73.900 |
29 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 66.100 |
30 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 83.100 |
31 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 83.100 |
32 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 146.600 |
33 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 126.000 |
34 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 89.600 |
35 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 96.200 |
36 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 108.200 |
37 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 128.300 |
38 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 81.600 |
39 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 81.600 |
40 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 93.300 |
41 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 90.900 |
42 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 92.300 |
43 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 121.100 |
44 | ĐỒNG ĐEN | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 121.100 |
45 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 112.200 |
46 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 110.200 |
47 | ĐINH ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 90.300 |
48 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 115.700 |
49 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 100.500 |
50 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 77.300 |
51 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 126.700 |
52 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | ĐƯỜNG C12 | 84.400 |
53 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 84.400 |
54 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 84.400 |
55 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | HOÀNG KẾ VIÊM | 106.000 |
56 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 84.400 |
57 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 100.500 |
58 | ĐƯỜNG C27 | HẺM 58 NGUYỄN MINH HOÀNG | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 75.800 |
59 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 84.400 |
60 | ĐƯỜNG D52 | CỘNG HÒA | LÊ TRUNG NGHĨA | 75.800 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 1 | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 74.300 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 74.300 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | CUỐI ĐƯỜNG | 74.300 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 4 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 74.300 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 5 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 74.300 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 6 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 74.300 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NHÀ SỐ 30 ĐƯỜNG SỐ 1 | 74.300 |
68 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 86.000 |
69 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 106.000 |
70 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 90.900 |
71 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN QUANG | 64.200 |
72 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 119.800 |
73 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 90.900 |
74 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 90.900 |
75 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 83.100 |
76 | HỒNG HÀ | TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 128.000 |
77 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | VÕ THÀNH TRANG | 108.800 |
VÕ THÀNH TRANG | ÂU CƠ | 90.900 | ||
78 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | TRẦN THỊ TRỌNG | 48.200 |
79 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 151.700 |
CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 116.700 | ||
80 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 100.500 |
81 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 114.300 |
82 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 196.900 |
83 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 163.300 |
84 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 47.800 |
85 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | LÊ BÌNH | 81.600 |
86 | HUỲNH LAN KHANH | PHAN ĐÌNH GIÓT | TƯỜNG RÀO QK7 | 126.000 |
87 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 88.100 |
88 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 43.700 |
89 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 81.600 |
90 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 175.600 |
91 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 135.800 |
92 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 102.100 |
93 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | THÉP MỚI | ĐƯỜNG A4 | 84.700 |
94 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 90.900 |
95 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 80.600 |
96 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 169.400 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 130.400 | ||
97 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 90.300 |
98 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 88.100 |
99 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | HOÀNG HOA THÁM | ĐƯỜNG A4 | 77.400 |
ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 100.500 | ||
100 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 98.200 |
101 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 185.300 |
102 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 70.000 |
103 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 77.300 |
104 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 96.200 |
105 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 69.800 |
106 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 224.600 |
TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 182.600 | ||
107 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 95.100 |
108 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 86.800 |
109 | NGHĨA HƯNG | HẺM 35 NGHĨA PHÁT | HẺM 221/1 ĐẤT THÁNH VÀ HẺM 81/1 NGHĨA HÒA | 67.100 |
110 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 77.300 |
111 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 95.500 |
BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 103.500 | ||
112 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 79.000 |
113 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 126.000 |
114 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 71.600 |
115 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | NGUYỄN MINH HOÀNG | LÊ DUY NHUẬN | 88.100 |
116 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 93.300 |
117 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 86.000 |
118 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 89.700 |
119 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 110.200 |
120 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | HOÀNG HOA THÁM | QUÁCH VĂN TUẤN | 100.500 |
121 | NGUYỄN ĐÌNH KHƠI | HOÀNG VĂN THỤ | HOÀNG VIỆT | 96.200 |
122 | NGUYỄN PHÚC CHU | TRƯỜNG CHINH | KÊNH HY VỌNG | 68.500 |
123 | NGUYỄN QUANG BÍCH (B4) | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 95.100 |
124 | NGUYỄN SỸ SÁCH | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 70.000 |
125 | NGUYỄN THANH TUYỀN | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 500 PHẠM VĂN HAI | 82.600 |
126 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 136.400 |
127 | NGUYỄN THẾ LỘC | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 100.500 |
128 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ÂU CƠ | THIÊN PHƯỚC | 106.000 |
129 | NGUYỄN TỬ NHA | NĂM CHÂU | NHÀ THỜ VÂN CÔI | 81.300 |
130 | NGUYỄN TRỌNG LỘI | HẬU GIANG | HẺM 5 NGUYỄN VĂN VĨNH | 96.200 |
131 | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 429 HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 160.000 |
132 | NGUYỄN VĂN MẠI | TRƯỜNG SƠN | SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN | 104.900 |
133 | NGUYỄN VĂN TRỖI | HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 272.200 |
134 | NGUYỄN VĂN VĨ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 69.600 |
135 | NGUYỄN VĂN VĨNH | THĂNG LONG | NGUYỄN TRỌNG LỘI | 99.200 |
136 | NHẤT CHI MAI | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG C12 | 98.200 |
137 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | LẠC LONG QUÂN | HỒNG LẠC | 96.400 |
138 | NÚI THÀNH | ẤP BẮC | CỘNG HOÀ | 101.300 |
139 | PHẠM CỰ LƯỢNG | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 81.300 |
140 | PHẠM PHÚ THỨ | ĐƯỜNG BẢY HIỀN | ĐỒNG ĐEN | 112.200 |
141 | PHẠM VĂN BẠCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 64.200 |
142 | PHẠM VĂN HAI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÊ VĂN SỸ | 174.600 |
LÊ VĂN SỸ | HOÀNG VĂN THỤ | 136.100 | ||
143 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 100.500 |
144 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 85.300 |
145 | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 144.400 |
146 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 86.800 |
147 | PHAN THÚC DUYỆN | THĂNG LONG | TRẦN QUỐC HOÀN | 133.400 |
148 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 98.200 |
149 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) | 130.900 |
150 | PHÚ HOÀ | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 124.900 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 162.200 | ||
151 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 71/2A PHÚ LỘC | 53.200 |
152 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HOÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 100.500 |
153 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 83.100 |
154 | SẦM SƠN | BA VÌ | ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN - CỘNG HÒA | 104.900 |
155 | SAO MAI | NHÀ SỐ 901 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | BÀNH VĂN TRÂN | 95.500 |
156 | SÔNG ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 107.400 |
157 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG |
| 107.400 |
158 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 107.400 |
159 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 107.400 |
160 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 107.400 |
161 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 69.600 |
162 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 72.900 |
163 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 143.900 |
164 | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 90.300 |
165 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 95.500 |
166 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 82.900 |
167 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 78.500 |
168 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 78.500 |
169 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 90.900 |
170 | TÂN SƠN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 176.200 |
171 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 90.900 |
172 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 90.900 |
173 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 129.400 |
174 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 93.600 |
175 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 61.200 |
176 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 88.100 |
177 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 81.600 |
178 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 114.300 |
179 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HOÀ | MAI LÃO BẠNG | 103.700 |
180 | THĂNG LONG | CỘNG HOÀ | HẬU GIANG | 128.300 |
181 | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 373 LÝ THƯỜNG KIỆT | 90.900 |
182 | THÉP MỚI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 84.700 |
183 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 104.700 |
184 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 103.300 |
185 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HOÀ | ĐÔNG HỒ | 108.200 |
186 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 117.100 |
187 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 59.800 |
188 | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 94.800 |
189 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 94.800 |
190 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 83.100 |
191 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 103.300 |
192 | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | TRƯỜNG SƠN | 161.800 |
193 | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 75.800 |
194 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 56.900 |
195 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 95.500 |
196 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 100.500 |
197 | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 75.800 |
198 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 99.200 |
199 | TRÀ KHÚC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 99.900 |
200 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 121.100 |
201 | TRƯƠNG HOÀNG THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 84.700 |
202 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-CỘNG HÒA | 163.600 |
MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - CỘNG HÒA | CẦU THAM LƯƠNG | 126.000 | ||
203 | TRƯỜNG SA | ÚT TỊCH | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 127.800 |
204 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 161.800 |
205 | TRUNG LANG | TRẦN MAI NINH | LÊ LAI | 85.400 |
206 | ÚT TỊCH | CỘNG HOÀ | LÊ BÌNH | 128.300 |
207 | VÂN CÔI | BÀNH VĂN TRÂN | NGHĨA PHÁT | 93.300 |
208 | VĂN CHUNG | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 100.500 |
209 | TÂN SƠN | PHẠM VĂN BẠCH | QUANG TRUNG - GÒ VẤP | 64.200 |
210 | VÕ THÀNH TRANG | LÝ THƯỜNG KIỆT | HỒNG LẠC | 91.900 |
211 | XUÂN DIỆU | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 155.300 |
212 | XUÂN HỒNG | TRƯỜNG CHINH | XUÂN DIỆU | 155.300 |
213 | YÊN THẾ | TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI | KÊNH NHẬT BẢN | 128.100 |
214 | ĐƯỜNG DỰ ÁN KÊNH MƯƠNG NHẬT BẢN | ĐƯỜNG VÀO KHU A75 | CUỐI HẺM 74 BẠCH ĐẰNG 2 | 68.900 |
215 | ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN - ĐƯỜNG CỘNG HÒA | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | 137.100 |
216 | ĐẶNG MINH TRỨ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | BÙI THẾ MỸ | 74.300 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét