BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN KIM | 24.700 |
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 17.600 |
ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 20.200 | ||
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 39.600 |
3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 35.200 | ||
7 | NGUYỄN GIẢN THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.000 |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 42.300 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.800 |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 18.000 |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 34.800 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 22.800 |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.600 |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 39.600 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 44.000 | ||
LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 48.400 | ||
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 19.400 |
16 | HỒ THỊ KỶ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.600 |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 23.400 |
TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 23.400 | ||
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.600 |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 19.800 |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.800 |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 38.000 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 31.900 |
3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 36.300 | ||
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 33.000 | ||
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 33.000 |
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 34.800 | ||
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 39.600 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 42.200 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 28.600 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.600 |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33.400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 31.900 | ||
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 25.600 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 26.600 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.000 |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 26.400 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | 3 THÁNG 2 | HÒA HẢO | 24.200 |
ĐÀO DUY TỪ | NGUYỄN CHÍ THANH | 24.200 | ||
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 40.600 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 26.400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 22.000 | ||
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 35.200 |
3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 33.000 | ||
NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 28.600 | ||
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 25.600 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.200 |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 34.800 |
TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI | 44.000 | ||
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 34.400 |
THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 39.600 | ||
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 15.400 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 22.800 |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 22.000 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 26.400 |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 22.000 |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 24.200 |
NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 17.600 | ||
NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 22.000 | ||
50 | DƯƠNG QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 24.600 |
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN KIM | 75.100 |
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 56.900 | |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 52.300 | |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 52.300 | |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 66.800 |
ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 76.700 | ||
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 122.900 |
3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 107.200 | ||
7 | NGUYỄN GIẢN THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.000 | |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 110.300 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 48.100 | |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 54.800 | |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 114.400 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG | 69.400 | |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG | 77.900 | |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 120.500 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 133.900 | ||
LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 147.200 | ||
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 59.100 | |
16 | HỒ THỊ KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 53.600 | |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 52.300 | |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 46.700 | |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 71.200 |
TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 71.200 | ||
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 53.600 | |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 60.200 | |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 60.000 | |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 107.500 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 97.000 |
3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 110.500 | ||
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 100.400 | ||
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 100.400 |
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 105.900 | ||
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 120.500 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 125.900 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 84.900 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 53.600 | |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 108.400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 103.500 | ||
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 78.700 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 86.300 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 76.100 | |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 83.600 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | 3 THÁNG 2 | HÒA HẢO | 73.700 |
ĐÀO DUY TỪ | NGUYỄN CHÍ THANH | 73.700 | ||
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 113.200 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 80.300 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 66.900 | ||
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 95.500 |
3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 89.500 | ||
NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 77.500 | ||
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 56.900 | |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 75.600 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 65.300 | |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 105.900 |
TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI | 133.900 | ||
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 104.700 |
THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 120.500 | ||
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 41.800 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 69.400 | |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 66.900 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 80.300 | |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 83.500 | |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 65.600 |
NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 50.500 | ||
NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 64.100 | ||
50 | DƯƠNG QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 93.400 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét