BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 1
Ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG |
| 92.400 |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.600 |
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.800 |
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 52.800 |
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.800 |
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.900 |
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 46.200 |
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 52.800 |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 66.000 |
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.100 |
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 35.500 |
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 35.600 |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 115.900 |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH |
|
| 96.800 |
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG |
| 96.800 |
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 21.400 |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.600 |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36.400 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45.200 | ||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35.000 | ||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35.000 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45.500 | ||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.000 |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 56.700 |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.400 |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.000 |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30.300 |
24 | ĐỀ THÁM | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36.500 |
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 162.000 |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 39.600 |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96.800 |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65.600 | ||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72.700 | ||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58.200 | ||
29 | HÒA MỸ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 22.100 |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 24.600 |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.000 |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92.400 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70.000 | ||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 26.300 |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 101.200 |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 92.400 |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 86.000 |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 26.400 |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 92.400 |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 30.200 |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41.300 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68.900 | ||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG |
| 58.200 |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101.200 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78.500 | ||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 28.100 |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 38.800 |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 66.000 |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 46.600 |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 110.000 |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88.000 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79.200 | ||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 162.000 |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115.900 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110.000 | ||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48.400 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59.400 | ||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 66.000 |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 83.600 |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.200 |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 40.600 |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.400 |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 59.400 |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61.400 |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77.000 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | ||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79.200 |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75.600 | ||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 79.200 |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.800 |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57.200 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73.000 | ||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.500 |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57.200 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66.000 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57.200 | ||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 35.100 |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 162.000 |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.200 |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.400 |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 34.100 |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.000 |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.400 |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.000 |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 46.200 |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 74.800 |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.100 |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61.600 |
ĐOẠN CÒN LẠI |
| 48.400 | ||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.200 |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 61.600 |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.000 |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82.200 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77.000 | ||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88.000 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | ||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 66.000 |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33.600 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42.700 | ||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.000 |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48.400 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44.000 | ||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.000 |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.300 |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66.000 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45.000 | ||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 48.800 |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 47.700 |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79.500 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69.600 | ||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.300 |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.800 |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.000 |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.000 |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 35.200 |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.200 |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 83.600 |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 65.000 |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51.200 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70.400 | ||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 44.000 |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 63.200 |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 38.400 |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 77.000 |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 57.200 |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 79.700 |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 35.200 |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88.000 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88.000 | ||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 63.200 |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.000 |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68.900 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76.000 | ||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58.700 | ||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.000 |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.000 |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.000 |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 38.700 |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 33.400 |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 31.200 |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 37.400 |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 19.500 |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 88.000 |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 68.200 |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 63.200 |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79.200 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63.200 | ||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89.300 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105.600 | ||
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 36.800 |
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 56.000 |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 63.800 |
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79.200 |
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 344.300 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 118.400 | |
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 222.900 | |
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 196.700 | |
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 215.400 | |
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 123.100 | |
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 172.200 | |
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 196.700 | |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 215.900 | |
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 216.500 | |
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 129.000 | |
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 129.300 | |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 393.400 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 360.600 | ||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 360.600 | |
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 77.700 | |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 118.400 | |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 132.200 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 168.400 | ||
VÕ THI SÁU | CẦU BÔNG | 127.100 | ||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 144.500 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 180.600 | ||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 116.300 | |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 211.300 | |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 35.800 | |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 116.300 | |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 110.000 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 132.600 | ||
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 549.800 | |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 143.800 | |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 327.900 | |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH | 360.600 |
NGUYỄN | VÕ THỊ SÁU | 213.200 | ||
VÕ THI SÁU | NGÃ 3 TRẦN | 244.200 | ||
NGÃ 3 TRẦN | CẦU KIỆU | 194.800 | ||
29 | HOA MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 80.300 | |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 89.400 | |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHUA | TRỌN ĐƯỜNG | 163.900 | |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI | 344.300 |
NAM KỲ KHỞI | QUÁCH THỊ TRANG | 292.700 | ||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 95.500 | |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 343.400 | |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 344.300 | |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 320.500 | |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 110.800 | |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 344.300 | |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 109.800 | |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 153.900 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 256.700 | ||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 216.900 | |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ | HAI BÀ TRƯNG | 343.400 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 292.600 | ||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 102.100 | |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 141.000 | |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 245.900 | |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 173.700 | |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 373.400 | |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ | 327.900 |
NGUYỄN THỊ | NGUYỄN TRÃI | 295.100 | ||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 549.800 | |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 393.400 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 373.400 | ||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 180.400 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 221.400 | ||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 245.900 | |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 311.400 | |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 213.100 | |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 151.400 | |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 92.300 | |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 327.900 | |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 221.400 | |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 228.800 |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 244.600 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN | 245.900 | ||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 295.100 |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH | 258.600 | ||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 295.100 | |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 166.900 | |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 213.100 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 272.000 | ||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 214.200 | |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG | NAM KỲ KHỞI | 213.100 |
NAM KỲ KHỞI | HAI BÀ TRƯNG | 245.900 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 213.100 | ||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 127.400 | |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 549.800 | |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 213.100 | |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 92.300 | |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 123.800 | |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 134.400 | |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 92.300 | |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 163.900 | |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 172.200 | |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 278.700 | |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 212.800 | |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 229.500 |
ĐOẠN CÒN LẠI | 180.400 | |||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 117.000 | |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 229.500 | |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 134.400 | |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 306.300 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 287.000 | ||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 327.900 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 226.400 | ||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 245.900 | |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 115.200 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN | 146.500 | ||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 163.900 | |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 180.400 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 163.900 | ||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 163.900 | |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 117.300 | |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH | 245.900 |
NGUYỄN BỈNH | HOÀNG SA | 221.400 | ||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 181.800 | |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 177.800 | |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 327.900 | |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH | HÀM NGHI | 281.400 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 259.400 | ||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 327.900 | |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 327.900 | |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 135.500 | |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 122.800 | |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 119.900 | |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 119.900 | |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 127.800 | |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 213.100 | |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 311.400 | |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 228.500 | |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ | 223.000 |
NGUYỄN THỊ | NGUYỄN TRÃI | 262.300 | ||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 163.900 | |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 235.500 | |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 139.400 | |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 287.000 | |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 213.100 | |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 297.000 | |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 127.800 | |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 327.900 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 327.900 | ||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 238.500 | |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 119.900 | |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 256.700 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC | 283.200 | ||
NGUYỄN KHẮC | NGUYỄN VĂN CỪ | 201.300 | ||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 116.300 | |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 116.300 | |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 116.300 | |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 140.600 | |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 121.400 | |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 113.400 | |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 135.800 | |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 70.900 | |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 295.400 | |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 254.200 | |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 235.500 | |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 295.100 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 235.500 | ||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ | 332.800 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ | CẦU NGUYỄN | 358.300 | ||
