BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | TÂN HÒA ĐÔNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.200 |
KINH DƯƠNG VƯƠNG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12.400 | ||
LÝ CHIÊU HOÀNG | RANH QUẬN 8 | 8.600 | ||
2 | BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | HẺM 76 BÀ HOM | 17.000 |
HẺM 76 BÀ HOM | AN DƯƠNG VƯƠNG | 13.800 | ||
3 | BÀ KÝ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.400 |
4 | BÀ LÀI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 11.700 |
5 | BÃI SẬY | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 18.800 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 18.800 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.400 | ||
6 | BẾN LÒ GỐM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.870 |
7 | BẾN PHÚ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.800 |
8 | BÌNH PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.500 |
9 | BÌNH TÂY | TRỌN ĐƯỜNG |
| 18.600 |
10 | BÌNH TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 22.800 |
11 | BỬU ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.900 |
12 | CAO VĂN LẦU | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 19.000 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 17.700 | ||
13 | CHỢ LỚN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.100 |
14 | CHU VĂN AN | LÊ QUANG SUNG | BÃI SẬY | 28.200 |
BÃI SẬY | VÕ VĂN KIỆT | 19.200 | ||
15 | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | TÂN HÓA | TÂN HÒA ĐÔNG | 10.200 |
TÂN HÒA ĐÔNG | BÀ HOM | 13.200 | ||
BÀ HOM | KINH DƯƠNG VƯƠNG | 11.800 | ||
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA | PHƯỜNG 13 |
| 9.600 |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A | PHƯỜNG 12 |
| 8.500 |
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B | PHƯỜNG 13 |
| 8.500 |
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D | PHƯỜNG 10 |
| 8.500 |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | PHƯỜNG 13, 14 |
| 8.500 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | BÀ HOM | 9.600 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 11 | AN DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | 11.400 |
23 | GIA PHÚ | NGÔ NHÂN TỊNH | PHẠM PHÚ THỨ | 18.000 |
24 | HẬU GIANG | PHẠM ĐÌNH HỔ | MINH PHỤNG | 34.200 |
MINH PHỤNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | 20.400 | ||
NGUYỄN VĂN LUÔNG | MŨI TÀU | 18.200 | ||
25 | HỒNG BÀNG | NGUYỄN THỊ NHỎ | CẦU PHÚ LÂM | 24.300 |
CẦU PHÚ LÂM | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | 22.700 | ||
26 | HOÀNG LÊ KHA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.000 |
27 | KINH DƯƠNG VƯƠNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | MŨI TÀU | 18.400 |
28 | LÊ QUANG SUNG | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 27.800 |
MAI XUÂN THƯỞNG | MINH PHỤNG | 19.100 | ||
MINH PHỤNG | LÒ GỐM | 11.400 | ||
29 | LÊ TẤN KẾ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 36.400 |
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 16.600 |
31 | LÊ TUẤN MẬU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 11.500 |
32 | LÝ CHIÊU HOÀNG | NGUYỄN VĂN LUÔNG | AN DƯƠNG VƯƠNG | 11.700 |
33 | MAI XUÂN THƯỞNG | LÊ QUANG SUNG | PHAN VĂN KHỎE | 18.700 |
PHAN VĂN KHỎE | VÕ VĂN KIỆT | 15.200 | ||
34 | MINH PHỤNG | PHAN VĂN KHỎE | HỒNG BÀNG | 22.500 |
35 | NGÔ NHÂN TỊNH | LÊ QUANG SUNG | VÕ VĂN KIỆT | 30.000 |
36 | NGUYỄN HỮU THẬN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 32.500 |
37 | NGUYỄN ĐÌNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.800 |
38 | NGUYỄN PHẠM TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 6.700 |
39 | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÊ QUANG SUNG | HỒNG BÀNG | 26.000 |
40 | NGUYỄN VĂN LUÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | HẬU GIANG | 23.300 |
HẬU GIANG | ĐƯỜNG SỐ 26 | 19.400 | ||
ĐƯỜNG SỐ 26 | LÝ CHIÊU HOÀNG | 12.000 | ||
41 | NGUYỄN VĂN LUÔNG (NGUYỄN NGỌC CUNG THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 2014) | LÝ CHIÊU HOÀNG | VÕ VĂN KIỆT | 9.800 |
42 | NGUYỄN XUÂN PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 23.700 |
43 | PHẠM ĐÌNH HỔ | HỒNG BÀNG | BÃI SẬY | 25.600 |
BÃI SẬY | PHẠM VĂN CHÍ | 18.500 | ||
44 | PHẠM PHÚ THỨ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.900 |
45 | PHẠM VĂN CHÍ | BÌNH TÂY | BÌNH TIÊN | 23.200 |
BÌNH TIÊN | LÝ CHIÊU HOÀNG | 14.300 | ||
46 | PHAN ANH | TÂN HÒA ĐÔNG | RANH QUẬN TÂN PHÚ | 11.100 |
47 | PHAN VĂN KHỎE | NGÔ NHÂN TỊNH | MAI XUÂN THƯỞNG | 21.400 |
MAI XUÂN THƯỞNG | BÌNH TIÊN | 14.900 | ||
BÌNH TIÊN | LÒ GỐM | 13.100 | ||
48 | TÂN HÒA ĐÔNG | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14.300 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | AN DƯƠNG VƯƠNG | 10.700 | ||
49 | TÂN HÓA | HỒNG BÀNG | ĐẶNG NGUYÊN CẨN | 14.000 |
ĐẶNG NGUYÊN CẨN | CẦU TÂN HÓA | 13.200 | ||
50 | THÁP MƯỜI | PHẠM ĐÌNH HỔ | NGÔ NHÂN TỊNH | 43.600 |
51 | TRẦN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 31.500 |
52 | TRẦN TRUNG LẬP | TRỌN ĐƯỜNG |
| 17.900 |
53 | VÕ VĂN KIỆT | NGÔ NHÂN TỊNH (P1) | CẦU LÒ GỐM (P7) | 24.400 |
CẦU LÒ GỐM (P7) | RẠCH NHẢY (P10) | 19.800 | ||
54 | TRANG TỬ | ĐỖ NGỌC THẠCH | PHẠM ĐÌNH HỔ | 22.100 |
55 | VĂN THÂN | BÌNH TIÊN | BÀ LÀI | 14.600 |
BÀ LÀI | LÒ GỐM | 9.300 | ||
56 | TRẦN VĂN KIỂU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ) | HẬU GIANG | LÝ CHIÊU HOÀNG | 13.600 |
LÝ CHIÊU HOÀNG | VÀNH ĐAI | 11.400 | ||
57 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.100 |
58 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 13.000 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.100 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 26 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.000 |
61 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 11.400 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.100 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 9.100 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 6.100 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
69 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 52 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 54 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
72 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 64 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 72 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 74 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 76 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 8.000 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét