Phụ lục: 02/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính
BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)
Stt | Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) | Thu nhập tính thuế |
1 | Đến 4,75 triệu đồng (trđ) | TNQĐ/0,95 |
2 | Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ | (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9 |
3 | Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ | (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85 |
4 | Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ | (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8 |
5 | Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ | (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75 |
6 | Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ | (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7 |
7 | Trên 61,85 trđ | (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét