Chương 10
TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO TỔN THƯƠNG CƠ QUAN THỊ GIÁC
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
I. | Khoét bỏ nhãn cầu 1 bên | 51-55 |
II. | Đục nhân mắt do chấn thương | |
1. | Chưa mổ: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư. | |
2. | Đã mổ thay thủy tinh thể nhân tạo: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vi tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41% một mặt. | |
III. | Tổn thương ngoài nhãn cầu (một mắt) | |
1. | Tổn thương lệ đạo | |
1.1. | Rách, đứt lệ đạo chưa phẫu thuật | 7-9 |
1.2. | Rách, đứt lệ đạo đã phẫu thuật kết quả tốt | 3-5 |
1.3. | Đã phẫu thuật kết quả không tốt | 11-15 |
2. | Sẹo co kéo hở mi | 11-15 |
3. | Sẹo kết mạc, sẹo mi mắt không co kéo hở mi: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo vết thương phần mềm | |
IV. | Tổn thương chức năng thị giác do tổn thương thần kinh chi phối thị giác | |
1. | Mù não chấn thương một mắt hoặc hai mắt (tổn thương trung khu thần kinh thị giác nằm ở thùy chấm được xác định bằng chẩn đoán hình ảnh): Căn cứ kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác | |
2. | Thị trường thu hẹp (do tổn thương não vùng chẩm trong chấn thương) | |
2.1. | Thị trường còn khoảng 30° xung quanh điểm cố định | |
2.1.1. | Thị trường thu hẹp ở một mắt | 5-9 |
2.1.2. | Thị trường thu hẹp ở hai mắt | 21 - 25 |
2.2. | Thị trường còn khoảng 10° xung quanh điểm cố định | |
2.2.1. | Một mắt | 21-25 |
2.2.2. | Hai mắt | 61-63 |
3. | Ám điểm trung tâm | |
3.1. | Ám điểm ở một mắt | 21-25 |
3.2. | Ám điểm ở hai mắt | 41-45 |
4. | Bán manh (do tổn thương ở giao thoa thị giác) | |
4.1. | Bán manh vẫn giữ được sức nhìn (thị lực trung tâm) | |
4.1.1. | Bán manh cùng bên (phải hoặc trái) | 26-30 |
4.1.2. | Bán manh khác bên phía mũi | 21 -25 |
4.1.3. | Bán manh khác bên phía hai thái dương | 61 -63 |
4.1.4. | Bán manh góc 1/4 trên | 11-15 |
4.1.5. | Bán manh góc 1/4 dưới | 21 -25 |
4.1.6 | Bán manh ngang trên | 11 - 15 |
4.1.7. | Bán manh ngang dưới | 36-40 |
4.2. | Bán manh kèm theo mất thị lực trung tâm một bên hay cả hai bên: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác nhưng tối đa không quá 81% | |
5. | Song thị | |
5.1. | Song thị một mắt | 11-15 |
5.2. | Song thị hai mắt | 21-25 |
6. | Rối loạn sắc giác và thích nghi bóng tối | 11 - 15 |
7. | Sụp mi một mắt (do tổn thương dây thần kinh số III) | |
7.1. | Sụp mi mức độ che nửa đồng tử | 11-15 |
7.2. | Sụp mi hoàn toàn che mất tầm nhìn: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
8. | Dính mi cầu không còn khả năng phục hồi: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
9. | Liệt điều tiết và liệt cơ co đồng tử | |
9.1. | Một mắt | 11-15 |
9.2. | Hai mắt | 21-25 |
10. | Rung giật nhãn cầu đơn thuần | |
10.1. | Rung giật ở một mắt | 5-9 |
10.2. | Rung giật ở hai mắt | 11-15 |
11 | Liệt một hay nhiều dây thần kinh vận động nhãn cầu (dây số III - nhánh vận động nhãn cầu; số IV; số VI): Tính tỷ lệ % TTCT theo quy định tại Chương tổn thương cơ thể do tổn thương xương sọ và hệ thần kinh | |
12. | Tổn thương nhánh 1 dây thần kinh số V: Tính tỷ lệ % TTCT theo quy định tại Chương tổn thương cơ thể do tổn thương xương sọ và hệ thần kinh | |
13. | Viêm giác mạc: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực tối đa không quá 41% một mắt cộng cả tỷ lệ % TTCT ở Mục 12 | |
14. | Teo dây thần kinh thị giác (dây thần kinh số II): Càn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác | |
V. | Tổn thương võng mạc Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác | |
VI. | Sẹo giác mạc, củng mạc | |
1. | Sẹo giác mạc không ảnh hưởng thị lực | 5 |
2. | Sẹo giác mạc ảnh hưởng thị lực: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 5% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41 % một mắt | |
3. | Sẹo củng mạc không ảnh hưởng thị lực | 2 |
4. | Sẹo củng mạc ảnh hưởng thị lực: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 2% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41% | |
VII. | Tổn hại môi trường trong suốt (thủy dịch - thủy tinh dịch) | |
1. | Chấn thương nhãn cầu còn dị vật nội nhãn không thể lấy được gây chứng mắt bị nhiễm đồng hoặc sắt | |
2. | Tổ chức hóa dịch kính | |
| Mục VII: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 15% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41% | |
VIII. | Giảm điều vận, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và kích ứng mắt | 3 - 5 |
IX. | Ghép giác mạc | |
1. | Không giảm thị lực | 3-5 |
2. | Giảm thị lực: Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác | |
X. | Di vật trong nhãn cầu Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TI CT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41% | |
XI. | Dị vật sau nhãn cầu Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương thực thể cơ quan thị giác và cộng với 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41% | |
XII. | Dị vật tiền phòng Căn cứ vào kết quả thị lực, áp dụng Mục XV. Tỷ lệ % TTCT do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác và cộng 10% theo phương pháp cộng tại Thông tư nhưng không quá 41 % | |
XIII. | Vỡ xương ổ mắt | |
1. | Vỡ xương không ảnh hưởng thị lực | 5 - 7 |
2. | Khuyết xương thành hốc mắt | 8- 10 |
3. | Rò viêm xương thành hốc mắt | 11-15 |
4. | Có ảnh hưởng thị lực: Cộng tỷ lệ % TTCT của giảm thị lực và tỷ lệ % TTCT của vỡ xương theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
XIV. | Bệnh mắt đặc hiệu do thương tích | |
1. | Glôcôm | 3 - 5 |
2. | Đục thủy tinh thể/di lệch thủy tinh thể một phần | 4-8 |
3. | Biến dạng ổ mắt (thụt mắt/nhãn cầu hạ thấp/nhãn cầu nâng cao) | 3-5 |
4. | Giãn đồng tử do chấn thương và các bất thường khác về đồng tử hoặc mống mắt | 4 - 8 |
XV. TỶ LỆ % TTCT DO GIẢM THỊ LỰC VÌ TỔN THƯƠNG THỰC THỂ CƠ QUAN THỊ GIÁC
Thị lực | 10/10 8/10 | 7/10 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | dưới 1/20 | ST (-) |
10/10 8/10 | 0 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 41 |
7/10 6/10 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 45 |
5/10 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 51 |
4/10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 55 |
3/10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | 61 |
2/10 | 17 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 65 |
1/10 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 61 | 71 |
1/20 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 61 | 71 | 81 |
dưới 1/20 | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 61 | 71 | 81 | 85 |
ST(-) | 41 | 45 | 51 | 55 | 61 | 65 | 71 | 81 | 85 | 87 |
- Giao điểm của 2 trục tung - trục hoành là tỷ lệ % TTCT chung của 2 mắt do giảm thị lực (thị lực sau khi đã được chỉnh kính, các mức độ từ giảm rất nhẹ đến mù tuyệt đối).
- Thị lực của mỗi mắt được biểu diễn trên 1 trục (trục tung hoặc trục hoành) phân ra các độ 8/10 - 10/10 (bình thường), 7/10-6/10 (giảm rất nhẹ), 5/10, 4/10... đến ST âm tỉnh.
- Trong trường hợp thị lực được cho theo các phương pháp khác nhau thì phải quy đổi về bảng thập phân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét