Chương 12
TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO TỔN THƯƠNG TAI - MŨI - HỌNG
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
I. | Tai | |
2. | Nghe kém một tai | |
2.1. | Nghe kém nhẹ một tai | 3 |
2.2. | Nghe kém trung bình một tai | 9 |
2.3. | Nghe kém nặng một tai | 11-15 |
2.4. | Nghe kém quá nặng một tai | 16-20 |
3. | Sẹo thủng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nhĩ làm giảm sức nghe: Tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ nghe kém | |
4. | Viêm tai giữa mạn tính sau chấn thương gây tổn thương tai giữa: Tính tỷ lệ % TTCT theo sức nghe và cộng từ 5 đến 10% tùy theo viêm tai giữa một bên hay hai bên, nếu có kèm theo cholesteatome cộng từ 11 đến 15% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
5. | Vết thương vành tai | |
5.1. | Sẹo vành tai không co rúm | 1-3 |
5.2. | Mất ít hơn 1/3 vành tai hoặc sẹo co rúm | 6-10 |
5.2 | Mất từ 1/3 đến 2/3 vành tai. | 11-15 |
5.3. | Mất nhiều hơn 2/3 đến hoàn toàn một vành tai | 16-20 |
6. | Sẹo ống tai | |
6.1. | Sẹo ống tai một bên không gây hẹp: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo phần mềm | |
6.2. | Sẹo làm hẹp ống tai một bên (hạn chế âm thanh) | 3-6 |
6.3. | Ống tai bị bịt kín: Tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ nghe kém một tai | |
6.4. | Ống tai bị bịt kín gây viêm ống tai ngoài: Tỷ lệ % TTCT mục 6.3. cộng 5 - 7% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
7. | Vỡ xương đá không để lại di chứng | 16-20 |
8. | Vỡ xương đá để lại di chứng: Tỷ lệ % TTCT mục 7 cộng tỷ lệ % TTCT của di chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
| * Ghi chú: Nếu tổn thương 2 bên, tính tỷ lệ % TTCT của từng bên rồi cộng theo phương pháp cộng tại Thông tư. | |
II. | Mùi xoang | |
1. | Khuyết mũi | |
1.1. | Khuyết nhỏ hơn 1/4 mũi | 5 - 9 |
1.2. | Khuyết từ bằng 1/4 đến nhỏ hơn 1/2 mũi | 11-15 |
1.3. | Khuyết từ bằng 1/2 đến bằng 3/4 mũi | 21 -25 |
1.4. | Khuyết lớn hơn 3/4 mũi. | 26-30 |
2. | Sẹo chít heo lỗ mũi (do chấn thương) ảnh hưởng đến thở | |
2.1. | Sẹo chít hẹp một lỗ mũi | 11-15 |
2.2. | Sẹo bít cả một lỗ mũi | 16-20 |
2.3. | Sẹo chít hẹp hai lỗ mũi, ảnh hưởng nhiều đến thở | 31 -35 |
2.4. | Sẹo bít hoàn toàn cả hai lỗ mũi phải thở bằng miệng | 41 -45 |
3. | Tổn thương tháp mũi (gãy; sập xương chính mũi; vẹo vách ngăn) | |
3.1. | Không ảnh hưởng đến chức năng thở | 7-9 |
3.2. | Ảnh hưởng đến thở rõ rệt | 11 - 15 |
4. | Chấn thương xoang | |
4.1. | Vỡ rạn hay lún thành xoang hàm hoặc xoang trán không, di lệch | 7-9 |
4.2. | Mất một phần hay vở di lệch thành xoang hàm hoặc xoang trán | 11-15 |
4.3. | Chấn thương phức hợp mũi - sàng (vỡ kín mũi - sàng - bướm): Cộng tỷ lệ % TTCT các tổn thương phối hợp đi kèm của các cơ quan khác theo phương pháp cộng tại Thông tư | 36-40 |
5. | Chấn thương sọ - mặt (tầng trên, giữa, dưới): Cộng tỷ lệ % TTCT của các tổn thương chức năng liên quan (lấy mức tối thiểu của khung) theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
6. | Viêm xoang sau chấn thương | |
6.1. | Viêm đơn xoang | |
6.1.1 | Một bên | 6- 10 |
6.1.2. | Hai bên | 11 -15 |
6.2. | Viêm đa xoang | |
6.2.1. | Một bên | 16-20 |
6.2.2. | Hai bên | 26-30 |
6.3. | Viêm xoang còn dị vật nằm trong xoang (chưa lấy ra được hoặc mổ không lấy ra được) hoặc có lỗ rò: Tỷ lệ % TTCT của viêm xoang cộng 5% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
III. | Họng | |
1. | Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng đến nuốt nhẹ (khó nuốt chất đặc) | 11-15 |
2. | Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng khó nuốt (khó nuốt chất lỏng) | 26-30 |
3. | Ăn qua ống thông dạ dầy (sonde) hoặc phải mở thông dạ dày vĩnh viễn do không ăn được qua đường họng (đã tính cả tổn thương họng, hạ họng) | 71 -73 |
IV. | Thanh quản | |
1. | Rối loạn tiếng nói do tổn thương của thanh quản - họng hoặc các cơ vùng cổ | |
1.1. | Nói khó | 16-20 |
1.1.1. | Nói khó mức độ nhẹ (câu ngắn) | |
1.1.2. | Nói khó mức độ vừa (từng tiếng) | 26-30 |
1.1.3. | Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng) | 41-45 |
1.2. | Không nói được phải giao tiếp bằng hình thức khác | 61 |
2. | Rối loạn giọng nói (do tổn thương nội thanh quản - dây thanh) | |
2.1. | Nói khản giọng | 11 -15 |
2.2. | Nói không rõ tiếng | 21 -25 |
2.3. | Mất tiếng | 41-45 |
3. | Rối loạn hô hấp (khó thở thanh quản) | |
3.1. | Khó thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gắng sức) | 26-30 |
3.2. | Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất hiện khi gắng sức nhẹ) | 46-50 |
3.3, | Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi) | 61 -63 |
3.4. | Khó thở rất nặng, phải mở khí quản vĩnh viễn | 81 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét