Chương 3
TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỔN THƯƠNG CÓ THỂ DO TỔN THƯƠNG HỆ HÔ HẤP
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
I. | Tổn thương xương ức | |
1. | Tổn thương xương ức đơn thuần, không biến dạng lồng ngực | 6 - 10 |
2. | Tổn thương xương ức biến dạng lồng ngực | 11 - 15 |
| * Ghi chú: Nếu ảnh hưởng chức năng thì cộng với tỷ lệ % TTCT của chức năng cơ quan bị ảnh hưởng theo phương pháp cộng tại Thông tư. | |
II | Tổn thương xương sườn | |
1. | Gãy một xương sườn một điểm, can tốt | |
2. | Gãy một xương sườn một điểm, can xấu | 2,5 |
3. | Gãy một xương sườn từ hai điểm trở lên, can tốt | 2,5 |
4. | Gãy một xương sườn từ hai điểm trở lên, can xấu | 3,5 |
5. | Mất đoạn hoặc cắt bỏ một xương sườn | 4,5 |
| * Ghi chú: - Tỷ lệ % TTCT từ mục II. 2 đến II. 5 đã tính cả biến dạng lồng ngực. - Tỷ lệ % TTCT của cắt xương sườn do phẫu thuật được tính bằng 50% tỷ lệ % TTCT của tổn thương xương sườn ở mục tương ứng. - Nếu có ảnh hưởng chức năng hô hấp thì cộng với tỷ lệ % TTCT của chức năng hô hấp bị ảnh hưởng theo phương pháp cộng tại Thông tư. | |
III. | Tổn thương màng phổi | |
1. | Tổn thương màng phổi một bên không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 3-5 |
2. | Dị vật màng phổi đơn thuần | 16 - 20 |
3. | Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính màng phổi: Tính tỷ lệ % TTCT theo tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi | |
4. | Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phối tại điểm thương tích hoặc tại điểm dẫn lưu * Ghi chú: Cộng với tỷ lệ % TTCT ở mục III.1. theo phương pháp cộng tại Thông tư: | 1 - 3 |
5. | Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi nhỏ hơn 1/4 diện tích một phế trường | 11-15 |
6. | Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ 1/4 diện tích một phế trường đến nhỏ hơn 1/2 diện tích một phế trường hoặc nhỏ hơn 1 /4 diện tích hai phế trường | 16-20 |
7. | Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ bằng 1/2 diện tích một phế trường đến bằng diện tích một phế trường hoặc từ bằng 1/4 đến bằng 1/2 diện tích hai phế trường | 21-25 |
8. | Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi lớn hơn 1/2 diện tích hai phế trường hoặc lớn hơn diện tích một phế trường | 26 – 30 |
9. | Cặn màng phổi sau tràn khí, tràn máu màng phổi | |
9.1. | Điều trị nội khoa ổn định | 6 – 10 |
9.2 | Điều trị nội khoa không ổn định dẫn đến dày dính màng phổi: Tính tỷ lệ % TTCT theo tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi | 26-30 |
IV. | Tổn thương phổi | |
1. | Vết thương nhu mô phổi không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 6- 10 |
2. | Dị vật đơn thuần nhu mô phổi | 16-20 |
3. | Dị vật thỉnh thoảng gây ho ra máu hoặc có nhiễm trùng hô hấp từng đợt. | 31 -35 |
4. | Tổn thương nhu mô phổi một bên đã phẫu thuật có di chứng dày dính màng phổi đơn thuần nhỏ hơn 1/4 diện tích một phế trường. | 16-20 |
5. | Tổn thương nhu mô phối một bên đã phẫu thuật có di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ bằng 1/4 diện tích một phế trường đến nhỏ hơn 1/2 diện tích một phế trường, hoặc nhỏ hơn 1/4 diện tích hai phế trường | 21 -25 |
6. | Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật có di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ bằng 1/2 diện tích một phế trường đến bằng diện tích một phế trường, hoặc từ bằng 1/4 đến bằng 1/2 diện tích hai phế trường | 26-30 |
7. | Tổn thương nhu mô phối đã phẫu thuật có di chứng dày dính màng phổi đơn thuần lớn hơn diện tích một phế trường, hoặc lớn hơn 1/2 diện tích hai phế trường | 31-35 |
8. | Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ một đến hai phân thùy phổi | 26-30 |
9. | Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ ba phân thùy phổi trở lên | 31-35 |
10. | Mổ cắt phổi không điển hình (ít hơn một thùy phổi) | 21-25 |
11. | Mổ cắt từ một thùy phổi trở lên | 31-35 |
12. | Mổ cắt toàn bộ một bên phổi | 61 |
V. | Tổn thương khí quản, phế quản | |
1. | Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần | 11-15 |
2. | Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp | 21-25 |
3. | Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói | 26-30 |
4. | Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi | 31-35 |
5. | Mở khí quản | 3-5 |
VI. | Tổn thương cơ hoành | |
1. | Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng | 3-5 |
2. | Tổn thương cơ hoành phải can thiệp phẫu thuật, kết quả tốt | 21-25 |
3. | Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi | 26-30 |
VII. | Rối loạn thông khí phổi | |
1. | Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nhẹ | 11 - 15 |
2. | Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ trung bình | 16-20 |
3. | Rối loạn thông khí phối hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nặng | 26-30 |
VIII. | Tâm phế mạn tính | |
1. | Mức độ 1: Có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện tim bình thường | 16-20 |
2. | Mức độ 2: Có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1-2) và/hoặc có biến đổi hình thái hoặc chức năng tim phải trên siêu âm tim; điện tim bình thường và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 31 -35 |
3. | Mức độ 3: Có biểu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 51-55 |
4. | Mức độ 4: Có biểu hiện trên lâm sàng (độ 4) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim. | 81 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét