Điều 3. Các chỉ tiêu Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia
1. Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | So sánh tăng (+); giảm (-), (nghìn ha) | ||
Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) |
| ||
1 | Đất nông nghiệp | 27.983,26 | 84,46 | 27.732,04 | 83,70 | -251,22 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.917,25 | 11,82 | 3.568,48 | 10,77 | -348,77 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 3.176,20 | 9,59 | 3.001,43 | 9,06 | -174,77 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 5.118,55 | 15,45 | 5.229,59 | 15,78 | +111,04 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 2.293,77 | 6,92 | 2.455,54 | 7,41 | +161,77 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 7.992,34 | 24,12 | 8.164,64 | 24,64 | +172,30 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | 3.977,43 | 12,00 | 3.950,45 | 11,92 | -26,98 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.931,11 | 11,86 | 4.896,48 | 14,78 | +965,37 |
2.1 | Đất khu công nghiệp | 90,83 | 0,27 | 210,93 | 0,64 | +120,10 |
2.2 | Đất quốc phòng | 243,16 | 0,73 | 289,07 | 0,87 | +45,91 |
2.3 | Đất an ninh | 52,71 | 0,16 | 72,33 | 0,22 | +19,62 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia | 1.342,41 | 4,05 | 1.754,61 | 5,30 | +412,20 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | 722,33 | 2,18 | 921,88 | 2,78 | +199,55 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 9,21 | 0,03 | 20,37 | 0,06 | +11,16 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | 7,42 | 0,02 | 12,04 | 0,04 | +4,62 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 48,91 | 0,15 | 78,60 | 0,24 | +29,69 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 19,96 | 0,06 | 37,78 | 0,11 | +17,82 |
- | Đất công trình năng lượng | 198,09 | 0,60 | 288,51 | 0,87 | +90,42 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,91 | 0,003 | 3,08 | 0,009 | +2,17 |
2.5 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | 0,29 | 0,001 | 0,45 | 0,001 | +0,16 |
2.6 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 7,71 | 0,02 | 12,57 | 0,04 | +4,86 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8,17 | 0,02 | 18,17 | 0,05 | +10,00 |
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
3.1 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng |
|
| 714,15 | 2,16 |
|
3.2 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.219,75 | 3,68 | 505,60 | 1,52 | -714,15 |
4 | Đất khu kinh tế | 1.634,13 | 4,93 | 1.649,53 | 4,98 | +15,40 |
5 | Đất khu công nghệ cao | 3,63 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | +0,51 |
6 | Đất đô thị | 2.028,07 | 6,12 | 2.953,85 | 8,91 | +925,78 |
Ghi chú:
- Diện tích đất nông nghiệp còn bao gồm các loại đất nông nghiệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản… Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đất phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi, lán trại…
- Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
2. Chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2020 | Kế hoạch đến năm 2025 | So sánh tăng (+); giảm (-) (nghìn ha) | ||
Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) |
| ||
1 | Đất nông nghiệp | 27.983,26 | 84,46 | 27.866,83 | 84,10 | -116,43 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.917,25 | 11,82 | 3.733,04 | 11,27 | -184,21 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 3.176,20 | 9,59 | 3.085,95 | 9,31 | -90,25 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 5.118,55 | 15,45 | 5.171,98 | 15,61 | +53,43 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 2.293,77 | 6,92 | 2.375,63 | 7,17 | +81,86 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 7.992,34 | 24,12 | 8.088,36 | 24,41 | +96,02 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | 3.977,43 | 12,00 | 3.954,31 | 11,93 | -23,12 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.931,11 | 11,86 | 4.404,89 | 13,30 | +473,78 |
2.1 | Đất khu công nghiệp | 90,83 | 0,27 | 152,84 | 0,46 | +62,01 |
2.2 | Đất quốc phòng | 243,16 | 0,73 | 257,32 | 0,78 | +14,16 |
2.3 | Đất an ninh | 52,71 | 0,16 | 70,80 | 0,21 | +18,09 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia | 1.342,41 | 4,05 | 1.567,50 | 4,73 | +225,09 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | 722,33 | 2,18 | 832,04 | 2,51 | +109,71 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 9,21 | 0,03 | 15,10 | 0,05 | +5,89 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | 7,42 | 0,02 | 9,90 | 0,03 | +2,48 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 48,91 | 0,15 | 64,41 | 0,19 | +15,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 19,96 | 0,06 | 29,77 | 0,09 | +9,81 |
- | Đất công trình năng lượng | 198,09 | 0,60 | 252,15 | 0,76 | +54,06 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,91 | 0,003 | 2,97 | 0,008 | +2,06 |
2.5 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | 0,29 | 0,001 | 0,45 | 0,001 | +0,16 |
2.6 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 7,71 | 0,02 | 10,71 | 0,03 | +3,00 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8,17 | 0,02 | 14,26 | 0,04 | +6,09 |
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
3.1 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng |
|
| 357,35 | 1,08 |
|
3.2 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.219,75 | 3,68 | 862,40 | 2,60 | -357,35 |
4 | Đất khu kinh tế | 1.634,13 | 4,93 | 1.649,53 | 4,98 | +15,40 |
5 | Đất khu công nghệ cao | 3,63 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | +0,51 |
6 | Đất đô thị | 2.028,07 | 6,12 | 2.560,70 | 7,73 | +532,63 |
Ghi chú:
- Diện tích đất nông nghiệp còn bao gồm các loại đất nông nghiệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản… Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đất phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi, lán trại…
- Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
_Xem toàn bộ văn bản.>>>>【Nghị quyết 39/2021/QH15】
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét