Mẫu số 14c. Thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ
QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)
_____________
STT | Loại tài liệu | Cung cấp | Năm hoặc kỳ | Cấp đơn vị hành chính | Số lượng | ||
Xã/Tỉnh(1) | Vùng | Cả nước | |||||
I | Thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất | ||||||
1 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
2 | Dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
3 | Bộ tài liệu quy hoạch sử dụng đất (dạng file PDF) | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
4 | Bộ số liệu quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
5 | Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
6 | Dữ liệu không gian điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
7 | Bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (dạng file PDF) | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
8 | Bộ số liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
II | Thông tin, dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất | ||||||
1 | Bản đồ kế hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
2 | Dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
3 | Bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất (dạng file PDF) | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
4 | Bộ số liệu kế hoạch sử dụng đất | □ | ……. | ……… | ……. | □ | ……… |
III | Thông tin, dữ liệu khác: …………………………………………………………… | □ | ……… | ||||
Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cung cấp gồm cấp huyện và cấp tỉnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét