Mẫu số 28. Báo cáo kết quả ban hành bảng giá đất
BÁO CÁO KẾT QUẢ BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT
TỈNH (THÀNH PHỐ) ……………….
1. Kết quả ban hành bảng giá đất
- Bảng giá đất trước khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: Quyết định số ... ngày... tháng ... năm...
- Bảng giá đất sau khi xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: Quyết định số ... ngày... tháng ... năm...
- Tổng số lần điều chỉnh bảng giá đất trong năm: ...
STT | Giá đất | Giá thấp nhất tại vị trí 1 | Giá cao nhất tại vị trí 1 | Mức độ biến động cao nhất của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá trong BGĐ trước khi điều chỉnh | Mức độ biến động trung bình của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá trong BGĐ trước khi điều chỉnh | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá đất thị trường | Ghi chú | ||||||||
Giá trong BGĐ sau điều chỉnh | Khu vực/ Tên đường, tuyến đường | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá trong BGĐ trước khi điều chỉnh | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá đất thị trường | Mức giá trong BGĐ sau điều chỉnh | Khu vực/ Tên đường, tuyến đường | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá trong BGĐ trước khi điều chỉnh | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá đất thị trường | Giá trong bảng giá đất | Khu vực/ Tên đường, tuyến đường | Mức độ biến động của giá trong BGĐ sau điều chỉnh so với giá trong BGĐ trước khi điều chỉnh | |||||
1 | Giá đất trồng cây hằng năm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Giá đất trồng cây lâu năm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Giá đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Giá đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Giá đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Giá đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Giá đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Giá đất thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Giá các loại đất trong khu công nghệ cao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Giá các loại đất khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Một số nội dung khác (nếu có)
| …, ngày… tháng… năm… |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét