ĐVT: 1.000 đồng/m2
Số TT | Tên khu công nghệ cao | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | .... | ||
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất ... | | | | | | |
1.1 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
1.2 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
| .... | | | | | | |
2 | Đất ... | | | | | | |
2.1 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
2.2 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
| .... | | | | | | |
3 | Đất ... | | | | | | |
3.1 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
3.2 | Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố | | | | | | |
| .... | | | | | |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét