MỨC SỬ DỤNG TỐI ĐA PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG THỰC PHẨM CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN CODEX STAN 192-1995 (2018)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
ASCORBYL PALMITATE | |||
INS 304 | Tên phụ gia Ascorbyl palmitat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, không bao gồm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 13.1 (mã nhóm 13.3 của Phụ lục 4) | 500 | 10 | |
ERYTHROSINE | |||
INS 127 | Tên phụ gia Erythrosin | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất (mã nhóm 13.6 của Phụ lục 4) | GMP | | |
POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERESTERIFIED RICINOLEIC ACID | |||
INS 476 | Tên phụ gia Este của polyglycerol với acid ricinoleic | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Shortening (thuộc mã nhóm 02.1 của Phụ lục 4) | 20000 | | |
CURCUMIN | |||
INS 100(i) | Tên phụ gia Curcumin | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, không bao gồm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 13.1 (mã nhóm 13.3 của Phụ lục 4) | 50 | | |
TURMERIC | |||
INS 100(ii) | Tên phụ gia Turmeric | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, không bao gồm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 13.1 (mã nhóm 13.3 của Phụ lục 4) | GMP | | |
Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất (mã nhóm 13.6 của Phụ lục 4) | GMP | | |
DISODIUM SUCCINAT | |||
INS 364(ii) | Tên phụ gia Dinatri succinat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Muối, gia vị, súp, nước chấm, sa lát và các sản phẩm protein (mã nhóm 12.0 của Phụ lục 4) | GMP | | |
TARTRAZINE | |||
INS 102 | Tên phụ gia Tartrazin | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân (mã nhóm 13.4 của Phụ lục 4) | 50 | | |
PROPYLENE GLYCOL ALGINATE | |||
INS 405 | Tên phụ gia Propylen glycol alginat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Nước chấm không ở dạng nhũ tương (mã nhóm 12.6.2 của Phụ lục 4) | 6000 | | |
CARAMEL I - PLAIN CARAMEL | |||
INS 150a | Tên phụ gia Caramen nhóm I (caramen nguyên chất) | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Đồ uống không cồn (mã nhóm 14.1 của Phụ lục 4) | GMP | | |
ANNATTO EXTRACT, BIXIN BASED | |||
INS 160b(i) | Tên phụ gia Chất chiết xuất từ annatto, bixin based | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Đá thực phẩm, bao gồm nước quả ướp lạnh và kem trái cây (mã nhóm 03.0 của Phụ lục 4) | 25 | 8 | |
Phomat đã qua chế biến (mã nhóm 01.6.4 của Phụ lục 4) | 15 | Sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp phụ gia thực phẩm INS 160b(ii) | |
ANNATTO EXTRACT, NORBIXIN - BASED | |||
INS 160b(ii) | Tên phụ gia Chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Đá thực phẩm, bao gồm nước quả ướp lạnh và kem trái cây (mã nhóm 03.0 của Phụ lục 4) | 20 | 185 | |
Phomat đã qua chế biến (mã nhóm 01.6.4 của Phụ lục 4) | 8 | | |
SODIUM ALUMINO SILICATE | |||
INS 554 | Tên phụ gia Natri nhôm silicat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Các sản phẩm cacao, các sản phẩm sô cô la, bao gồm cả các sản phẩm giống và sản phẩm thay thế sô cô la (mã nhóm 05.1 của Phụ lục 4) | 20000 | | |
TAGETES EXTRACT | |||
INS 161b(ii) | Tên phụ gia Tagetes extract | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga..., không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm 05.1,05.3 và 05.4 (mã nhóm 05.2 của Phụ lục 4) | 300 | | |
Kẹo cao su (mã nhóm 05.3 của Phụ lục 4) | 300 | | |
NITRITS | |||
INS 249 250 | Tên phụ gia Kali nitrit Natri nitrit | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ không qua xử lý nhiệt (mã nhóm 08.2.1 của Phụ lục 4) | 80 | 32 | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã xử lý nhiệt (mã nhóm 08.2.2 của Phụ lục 4) | 80 | 32 | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến không qua xử lý nhiệt (mã nhóm 08.3.1 của Phụ lục 4) | 80 | 32 | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua xử lý nhiệt (mã nhóm 08.3.2 của Phụ lục 4) | 80 | 32 | |
NITRATES | |||
INS 251 252 | Tên phụ gia Natri nitrat Kali nitrat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ không qua xử lý nhiệt (mã nhóm 08.2.1 của Phụ lục 4) | 100 | 30 | |
Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua chế biến không qua xử lý nhiệt (mã nhóm 08.3.1 của Phụ lục 4) | 100 | 30 | |
GUM ARABIC (ACACIA GUM) | |||
INS 414 | Tên phụ gia Gôm arabic | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.1 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.2 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.3 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
SILICON DIOXIDE, AMORPHOUS | |||
INS 551 | Tên phụ gia Dioxyd silic vô định hình | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.1 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.2 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.3 của Phụ lục 4) | 10 | 65 & 72 | |
STARCH SODIUM OCTENYL SUCCINATE | |||
INS 1450 | Tên phụ gia Starch natri octenyl succinat | ||
Nhóm thực phẩm | ML | Ghi chú | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.1 của Phụ lục 4) | 100 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.2 của Phụ lục 4) | 100 | 65 & 72 | |
Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (mã nhóm 13.1.3 của Phụ lục 4) | 100 | 65 & 72 | |
| | |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét