BẢNG 12
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT |
(1) | (2) | (3) |
1 | ĐƯỜNG D1 | 15.120 |
2 | ĐƯỜNG D2 | 15.120 |
3 | ĐƯỜNG D2B | 12.180 |
4 | ĐƯỜNG D3 | 12.180 |
5 | ĐƯỜNG D4 | 12.180 |
6 | ĐƯỜNG D5 | 12.180 |
7 | ĐƯỜNG D6 | 12.180 |
8 | ĐƯỜNG D7 | 12.180 |
9 | ĐƯỜNG D8 | 12.180 |
10 | ĐƯỜNG D9 | 12.180 |
11 | ĐƯỜNG D10 | 12.180 |
12 | ĐƯỜNG D10B | 12.180 |
13 | ĐƯỜNG D11B | 12.180 |
14 | ĐƯỜNG D12 | 12.180 |
15 | ĐƯỜNG D14A | 12.180 |
16 | ĐƯỜNG D14 | 12.180 |
17 | ĐƯỜNG D15 - ĐOẠN 1 | 12.180 |
18 | ĐƯỜNG D15 - ĐOẠN 2 | 12.180 |
19 | ĐƯỜNG D16 | 12.180 |
20 | ĐƯỜNG D17 | 12.180 |
21 | ĐƯỜNG D18 | 12.180 |
22 | ĐƯỜNG D19 | 12.180 |
23 | ĐƯỜNG D20 | 12.180 |
24 | ĐƯỜNG N1 | 12.180 |
25 | ĐƯỜNG N2 | 12.180 |
26 | ĐƯỜNG N3 | 12.180 |
27 | ĐƯỜNG N3 NỐI DÀI | 12.180 |
28 | ĐƯỜNG N6 | 12.180 |
29 | ĐƯỜNG N7 | 12.180 |
30 | ĐƯỜNG N9 | 12.180 |
31 | ĐƯỜNG N10 | 12.180 |
32 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI DỌC ĐƯỜNG VÀO | 12.180 |
33 | ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM, ĐÀO TẠO | 12.180 |
34 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | 12.180 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét