Phụ lục I
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
(Kèm theo Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ)
___________________
STT | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
86 | 31.02 | Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ. |
|
| 3102.10.00 | - Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước | 5 |
|
| - Amoni sulphat; muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat: |
|
| 3102.21.00 | - - Amoni sulphat | 5 |
| 3102.29.00 | - - Loại khác | 5 |
| 3102.30.00 | - Amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước: |
|
| 3102.30.00.10 | - - Amoni nitrat có hàm lượng NH4NO3 ≥ 98,5% | 0 |
| 3102.30.00.90 | - - Loại khác | 5 |
| 3102.40.00 | - Hỗn hợp của amoni nitrat với canxi carbonat hoặc các chất vô cơ khác không phải phân bón | 5 |
| 3102.50.00 | - Natri nitrat | 5 |
| 3102.60.00 | - Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat | 5 |
| 3102.80.00 | - Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở trong dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac | 5 |
| 3102.90.00 | - Loại khác, kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm trước | 5 |
|
|
|
|
188 | 79.01 | Kẽm chưa gia công. |
|
|
| - Kẽm, không hợp kim: |
|
| 7901.11.00 | - - Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo khối lượng | 10 |
| 7901.12.00 | - - Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo khối lượng | 10 |
| 7901.20.00 | - Hợp kim kẽm | 10 |
|
|
|
|
194 | 80.01 | Thiếc chưa gia công. |
|
| 8001.10.00 | - Thiếc, không hợp kim | 10 |
| 8001.20.00 | - Hợp kim thiếc | 10 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét