PHỤ LỤC I
DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Mã số | Tên tỉnh, thành phố |
1 | 01 | Thành phố Hà Nội |
2 | 04 | Tỉnh Cao Bằng |
3 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang |
4 | 11 | Tỉnh Điện Biên |
5 | 12 | Tỉnh Lai Châu |
6 | 14 | Tỉnh Sơn La |
7 | 15 | Tỉnh Lào Cai |
8 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên |
9 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn |
10 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh |
11 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh |
12 | 25 | Tỉnh Phú Thọ |
13 | 31 | Thành phố Hải Phòng |
14 | 33 | Tỉnh Hưng Yên |
15 | 37 | Tỉnh Ninh Bình |
16 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa |
17 | 40 | Tỉnh Nghệ An |
18 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh |
19 | 44 | Tỉnh Quảng Trị |
20 | 46 | Thành phố Huế |
21 | 48 | Thành phố Đà Nẵng |
22 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi |
23 | 52 | Tỉnh Gia Lai |
24 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa |
25 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk |
26 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng |
27 | 75 | Tỉnh Đồng Nai |
28 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | 80 | Tỉnh Tây Ninh |
30 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp |
31 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long |
32 | 91 | Tỉnh An Giang |
33 | 92 | Thành phố Cần Thơ |
34 | 96 | Tỉnh Cà Mau |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét