DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
(Kèm theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
TT | Tên trang bị, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Cân có thước đo chiều cao | cái | 01 |
2 | Thước dây | cái | 01 |
3 | Ống nghe hai tai | cái | 03 |
4 | Huyết áp kế | cái | 03 |
5 | Nhiệt kế nách | cái | 02 |
6 | Búa phản xạ | cái | 01 |
7 | Đèn soi đáy mắt | cái | 01 |
8 | Hộp kính thử thị lực | bộ | 01 |
9 | Bảng kiểm tra thị lực | cái | 01 |
10 | Bảng thị lực màu | cái | 01 |
11 | Máy đo tật khúc xạ | cái | 01 |
12 | Bộ khám răng hàm mặt | bộ | 01 |
13 | Bộ khám tai mũi họng | bộ | 01 |
14 | Bộ dụng cụ, bàn khám phụ khoa (nếu có nữ) | bộ | 01 |
15 | Máy Siêu âm | cái | 01 |
16 | Máy ghi điện tim | cái | 01 |
17 | Máy chụp X-quang | cái | 01 |
18 | Máy xét nghiệm huyết học | cái | 01 |
19 | Máy xét nghiệm sinh hóa | cái | 01 |
20 | Máy-xét nghiệm nước tiểu | cái | 01 |
21 | Nồi luộc khử trùng dụng cụ y tế | cái | 01 |
22 | Tủ sấy dụng cụ | cái | 01 |
23 | Tủ đựng hồ sơ sức khỏe | cái | 01 |
24 | Bàn ghế tại các phòng khám (1 bàn + 2 ghế) | bộ | 05 |
25 | Giường khám bệnh | cái | 04 |
26 | Ghế chờ khám tại mỗi phòng khám | cái | 03 |
27 | Tủ thuốc có đủ thuốc cấp cứu | cái | 01 |
Tổng cộng: 27 (hai mươi bảy) khoản. | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét