TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CỬA KHẨU
(Kèm theo Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)
TT | TÊN TIÊU CHUẨN | CHỈ TIÊU CỤ THỂ | Ghi chú | ||
Cửa khẩu quốc tế | Cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) | Cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương) |
| ||
I | Quốc môn | X | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | |
II | Cơ sở hạ tầng | | |||
1 | Tổng thể mặt bằng | Tối thiểu 10 ha | Tối thiểu 07 ha | Tối thiểu 03 ha | |
2 | Hệ thống kho bãi | X | X | X | |
2.1 | Bãi đỗ phương tiện | X | X | X | |
2.2 | Kho bãi hàng hóa | X | X | X | |
2.3 | Khu thương mại, dịch vụ cửa khẩu | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | |
3 | Hệ thống giao thông | | |||
3.1 | Đường giao thông kết nối cửa khẩu với nội địa | Đường cấp III trở lên | Đường cấp IV trở lên | Đường cấp V trở lên | |
3.2 | Đường giao thông kết nối với cửa khẩu bên kia biên giới | Đường cấp III trở lên | Đường cấp IV trở lên | Đường cấp V trở lên | |
3.3 | Đường giao thông trong khu vực cửa khẩu | X | X | | |
4 | Hệ thống công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát | | |||
4.1 | Biển báo khu vực cửa khẩu | X | X | X | |
4.2 | Nhà kiểm soát liên hợp | X | X | Nhà làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành | |
4.3 | Hệ thống Barie; bốt kiểm soát | X | X | X | |
4,4 | Khu vực cách ly y tế | X | X | X | |
5 | Hạ tầng kỹ thuật | | |||
5.1 | Hệ thống chiếu sáng | X | X | X | |
5.2 | Hệ thống cấp thoát nước | X | X | X | |
5.3 | Hệ thống phòng chống cháy nổ | X | X | X | |
6 | Sân nghi lễ hoặc quảng trường | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | | |
III | Cảnh quan môi trường | | |||
1 | Nhà vệ sinh công cộng | X | X | X | |
2 | Đường dạo, vườn cây, hành lang cây xanh, hè đi bộ | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | | |
IV | Nhân lực | | |||
1 | Biên phòng | X | X | X | Số lượng theo quy định của Bộ chủ quản |
2 | Hải quan | X | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Số lượng theo quy định của Bộ chủ quản |
3 | Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật) | X | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Số lượng theo quy định của Bộ chủ quản |
4 | Vận tải | Theo điều ước đã ký kết với nước có chung biên giới hoặc căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Theo điều ước đã ký kết với nước có chung biên giới hoặc căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Số lượng theo quy định của Bộ chủ quản |
5 | Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu/Ban Quản lý cửa khẩu | X | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | |
6 | Lực lượng khác (Ngân hàng, kho bạc, du lịch, bưu điện...) | X | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu | Căn cứ yêu cầu thực tế cửa khẩu |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét