Phụ lục IX
KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
--------------
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 220,0 | 65.000,0 |
II | 150,0 | 52.000,0 | |
III | 100,0 | 40.000,0 | |
IV | 75,0 | 25.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 1.500,0 | 162.000,0 |
I | 1.000,0 | 76.000,0 | |
II | 800,0 | 50.000,0 | |
III | 400,0 | 40.000,0 | |
IV | 300,0 | 30.000,0 | |
V | 120,0 | 25.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung bộ | I | 300,0 | 65.000,0 |
II | 200,0 | 45.000,0 | |
III | 160,0 | 32.000,0 | |
IV | 80,0 | 25.000,0 | |
V | 40,0 | 15.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | I | 400,0 | 76.000,0 |
II | 250,0 | 45.000,0 | |
III | 180,0 | 25.000,0 | |
IV | 100,0 | 12.000,0 | |
V | 50,0 | 10.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 400,0 | 48.000,0 |
II | 300,0 | 35.000,0 | |
III | 150,0 | 26.000,0 | |
IV | 100,0 | 20.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam bộ | ĐB | 1.500,0 | 162.000,0 |
I | 700,0 | 65.000,0 | |
II | 500,0 | 45.000,0 | |
III | 400,0 | 35.000,0 | |
IV | 300,0 | 22.000,0 | |
V | 120,0 | 15.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 400,0 | 65.000,0 |
II | 300,0 | 45.000,0 | |
III | 150,0 | 32.000,0 | |
IV | 100,0 | 25.000,0 | |
V | 50,0 | 15.000,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét