Phụ lục số 02
KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ, XE MÁY
CHUYÊN DÙNG TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
1 | An Giang | 67,68 |
2 | Bắc Ninh | 98, 99 |
3 | Cà Mau | 69, 94 |
4 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
5 | Cao Bằng | 11 |
6 | Đà Nẵng | 43, 92 |
7 | Đắk Lắk | 47, 78 |
8 | Điện Biên | 27 |
9 | Đồng Nai | 39, 60, 93 |
10 | Đồng Tháp | 63, 66 |
11 | Gia Lai | 77, 81 |
12 | Hà Nội | 29, 30 đến 33, 40 |
13 | Hà Tĩnh | 38 |
14 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
15 | Hưng Yên | 17, 89 |
16 | Khánh Hoà | 79, 85 |
16 | Lai Châu | 25 |
18 | Lâm Đồng | 48, 49, 86 |
19 | Lạng Sơn | 12 |
20 | Lào Cai | 21, 24 |
21 | Nghệ An | 37 |
99 | Ninh Bình | 18, 35, 90 |
23 | Phú Thọ | 19, 28, 88 |
24 | Quảng Ngãi | 76, 82 |
25 | Quảng Ninh | 14 |
26 | Quảng Trị | 73, 74 |
27 | Sơn La | 26 |
28 | Tây Ninh | 62, 70 |
29 | Thái Nguyên | 20, 97 |
30 | Thanh Hoá | 36 |
31 | Thừa Thiên Huế | 75 |
32 | TP. Hồ Chí Minh | 41; 50, 51 đến 59; 61, 72 |
33 | Tuyên Quang | 22, 23 |
34 | Vĩnh Long | 64, 71, 84 |
35 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét