GIỚI HẠN SAI DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ
Tỷ lệ bản đồ | Diện tích thửa đất S (m2) | Giới hạn sai diện tích(*) |
(1) | (2) | (3) |
Tỷ lệ 1:200 | S ≤ 30 | ≤ 0,23 m2 |
30 < S ≤ 100 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,07 m2 so với hạn sai của thửa đất 30 m2 | |
100 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 100 m2 | |
300 < S ≤ 500 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
500 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 500 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
S > 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
Tỷ lệ 1:500 | S ≤ 30 | ≤ 0,25 m2 |
30 < S ≤ 100 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,08 m2 so với hạn sai của thửa đất 30 m2 | |
100 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 100 m2 | |
300 < S ≤ 500 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
500 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 500 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
S > 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
Tỷ lệ 1:1.000 | S ≤ 40 | ≤ 0,35 m2 |
40 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,08 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 | |
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 | |
| S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 |
Tỷ lệ 1:2.000 | S ≤ 40 | ≤ 0,4 m2 |
40 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 | |
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 | |
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 | |
Tỷ lệ 1:5.000 | S ≤ 50 | ≤ 0,5 m2 |
50 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 | |
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 | |
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,01 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 | |
Tỷ lệ 1:10.000 | S ≤ 50 | ≤ 0,5 m2 |
50 < S ≤ 300 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,09 m2 so với hạn sai của thửa đất 40 m2 | |
300 < S ≤ 1.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,06 m2 so với hạn sai của thửa đất 300 m2 | |
1.000 < S ≤ 2.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,05 m2 so với hạn sai của thửa đất 1.000 m2 | |
2.000 < S ≤ 5.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,04 m2 so với hạn sai của thửa đất 2.000 m2 | |
5.000 < S ≤ 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,03 m2 so với hạn sai của thửa đất 5.000 m2 | |
S > 10.000 | Cứ mỗi 10 m2 diện tích tăng thêm được tính thêm hạn sai 0,02 m2 so với hạn sai của thửa đất 10.000 m2 | |
(*) Đối với thửa đất có diện tích nằm trong các khoảng giữa của hai giá trị quy định trong bảng này thì hạn sai diện tích được xác định theo phương pháp nội suy đến 01 m2 giữa giá trị ở cận trên và cận dưới. | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét