YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA LƯỚI KHỐNG CHẾ
Số TT | Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới | Yêu cầu kỹ thuật |
|
I | Lưới địa chính |
|
|
1 | Tiêu chí đánh giá chất lượng chung của lưới địa chính |
|
|
1.1 | Trị tuyệt đối của sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai | ≤ 5 cm |
|
1.2 | Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai (ms/S) | ≤ 1:50.000 |
|
1.3 | Trị tuyệt đối sai số trung phương tuyệt đối cạnh dưới 400 m sau bình sai | ≤ 1,2 cm |
|
1.4 | Trị tuyệt đối sai số trung phương phương vị cạnh sau bình sai: - Đối với cạnh lớn hơn hoặc bằng 400 m - Đối với cạnh nhỏ hơn 400 m |
≤ 5 giây ≤ 10 giây | |
1.5 | Trị tuyệt đối sai số trung phương độ cao sau bình sai: - Vùng đồng bằng - Vùng núi |
≤ 10 cm ≤ 12 cm | |
2 | Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính đo bằng công nghệ GNSS |
|
|
2.1 | Phương pháp đo | Đo tĩnh |
|
2.2 | Sử dụng máy thu có trị tuyệt đối của sai số đo cạnh | ≤ 10 mm + 2D mm (D: tính bằng km) | |
2.3 | Số vệ tinh khỏe liên tục | ≥ 4 |
|
2.4 | PDOP lớn nhất | ≤ 4 |
|
2.5 | Góc ngưỡng cao (elevation mask) cài đặt trong máy thu | ≥ 15º (15 độ) |
|
2.6 | Thời gian đo ngắm đồng thời | ≥ 60 phút |
|
2.7 | - Trị tuyệt đối sai số khép hình giới hạn tương đối khi xử lý sơ bộ cạnh (fs/[S]) | ≤ 1:10.000 |
|
- Khi [S] < 5 km | ≤ 5 cm |
| |
- Trị tuyệt đối sai số khép độ cao dH, trong đó: Các giá trị dX, dY, dZ là các giá trị nhận được từ việc giải các cạnh (baselines) tham gia vào vòng khép, n là số cạnh khép hình. | ([S]: tính bằng km) | ||
2.8 | Khoảng cách tối đa từ một điểm bất kỳ trong lưới đến điểm cấp cao gần nhất | ≤ 10 km |
|
2.9 | Số hướng đo nối tại 1 điểm | ≥ 3 |
|
2.10 | Số cạnh độc lập tại 1 điểm | ≥ 2 |
|
3 | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính khi lập bằng phương pháp đo góc, đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử |
|
|
3.1 | Góc ngoặt của đường chuyền | ≥ 30º (30 độ) |
|
3.2 | Số cạnh trong đường chuyền | ≤ 15 |
|
3.3 | Chiều dài đường chuyền: - Nối 2 điểm cấp cao - Từ điểm khởi tính đến điểm nút hoặc giữa hai điểm nút - Chu vi vòng khép |
≤ 8 km ≤ 5 km ≤ 20 km |
|
3.4 | Chiều dài cạnh đường chuyền: - Cạnh dài nhất - Cạnh ngắn nhất - Chiều dài trung bình một cạnh |
≤ 1.400 m ≥ 200 m 500 - 700 m |
|
3.5 | Trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc | ≤ 5 giây |
|
3.6 | Trị tuyệt đối sai số giới hạn khép góc đường chuyền hoặc vòng khép (n: là số góc trong đường chuyền hoặc vòng khép) |
| |
3.7 | Sai số khép giới hạn tương đối fs/[s] | ≤ 1:25.000 |
|
II | Lưới khống chế đo vẽ |
|
|
1 | Lưới khống chế đo vẽ cấp 1 |
|
|
1.1 | Sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai so với điểm gốc | ≤ 5 cm |
|
1.2 | Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai (ms/S) | ≤ 1/10.000 |
|
1.3 | Sai số khép giới hạn tương đối fs/[s] | ≤ 1/10.000 |
|
2 | Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 |
|
|
2.1 | Sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai so với điểm gốc | ≤ 7 cm |
|
2.2 | Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai (ms/S) | ≤ 1/10.000 |
|
2.3 | Sai số khép giới hạn tương đối fs/[s] | ≤ 1/5.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét