PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN CƠ CẤU VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT | Chỉ tiêu | Thành phố trực thuộc Trung ương | Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương | Thị xã | Thị trấn | Quận | Phường thuộc quận | Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương | Phường thuộc thị xã |
1 | Cân đối thu chi ngân sách | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ | Đủ |
2 | Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần) | 1,75 | 1,05 | 0,7 | - | 1,05 | - | - | - |
3 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (%) | Đạt bình quân của cả nước | Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - | Đạt bình quân của thành phố trực thuộc Trung ương | - | - | - |
4 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (%) | Đạt bình quân của cả nước | Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đạt bình quân của huyện | Đạt bình quân của thành phố trực thuộc Trung ương | Đạt bình quân của thành phố trực thuộc trung ương | Đạt bình quân của thành phố | Đạt bình quân của thị xã |
5 | Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế | 90% | 80% | 75% | - | 90% | - | - | - |
6 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường | 90% | 80% | 75% | 65% | 90% | 85% | 80% | 70% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét