BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
(Kèm theo Thông tư số: /2017/TT-BYT ngày tháng năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN | HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIỀU (mg) |
1 | ALLOBARBITAL | 10 |
2 | ALPRAZOLAM | 0,25 |
3 | AMOBARBITAL | 10 |
4 | BARBITAL | 10 |
5 | BROMAZEPAM | 1 |
6 | BROTIZOLAM | 0,25 |
7 | BUTOBARBITAL | 10 |
8 | CAMAZEPAM | 5 |
9 | CHLODIAZEPOXID | 5 |
10 | CLOBAZAM | 5 |
11 | CLONAZEPAM | 0,5 |
12 | CLORAZEPAT | 10 |
13 | CLOTIAZEPAM | 5 |
14 | DIAZEPAM | 5 |
15 | ESTAZOLAM | 0,5 |
16 | FLUDIAZEPAM | 0,5 |
17 | FLUNITRAZEPAM | 0,5 |
18 | FLURAZEPAM | 5 |
19 | HALAZEPAM | 5 |
20 | KETAZOLAM | 5 |
21 | LOPRAZOLAM | 0,25 |
22 | LORAZEPAM | 0,5 |
23 | LORMETAZEPAM | 0,25 |
24 | MEPROBAMAT | 100 |
25 | MEDAZEPAM | 5 |
26 | METHYLPHENOBARBITAL | 10 |
27 | MIDAZOLAM | 5 |
28 | NITRAZEPAM | 5 |
29 | NORDRAZEPAM | 0,25 |
30 | OXAZEPAM | 10 |
31 | PARAZEPAM | 5 |
32 | PENTOBARBITAL | 10 |
33 | PHENOBARBITAL | 25 |
34 | SECBUTABARBITAL | 10 |
35 | TEMAZEPAM | 25 |
36 | TETRAZEPAM | 5 |
37 | VINYLBITAL | 10 |
38 | CLOXAZOLAM | 1 |
39 | DELORAZEPAM | 0,25 |
40 | ETHYLCLOFLAZEPAT | 0,25 |
41 | NIMETAZEPAM | 0,25 |
42 | OXAZOLAM | 5 |
43 | PINAZEPAM | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét