BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
(Kèm theo Thông tư số: /2017/TT-BYT ngày tháng năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | TÊN TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC | HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIỀU (mg) | NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ CHƯA CHIA LIỀU |
1 | EPHEDRINE | 50 | 1,5% |
2 | ERGOMETRINE | 0,125 | |
3 | N-ETHYLEPHEDRIN | 12,5 | |
4 | N-METHYLEPHEDRIN/ METHYLEPHEDRIN/ | 31,1 | 0,0625% |
5 | ERGOTAMINE | 01 | |
6 | PSEUDOEPHEDRINE | 120 | 0,5% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét