Phụ lục VIII
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở CŨ
THUỘC TÀI SẢN CÔNG, HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
CỦA NHÀ Ở CŨ THUỘC TÀI SẢN CÔNG
(Kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP
ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ)
_________________
1. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở cũ thuộc tài sản công khi thực hiện bán nhà ở này
a) Giá trị còn lại của nhà ở cũ thuộc tài sản công được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở, giá nhà ở xây dựng mới và diện tích sử dụng tại thời điểm bán. Công thức tính như sau:
Giá trị còn lại của nhà ở (đ) | = | Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở (%) | × | Giá nhà ở xây dựng mới (đ/m2 sử dụng) | × | Diện tích sử dụng (m2) |
b) Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở cũ thuộc tài sản công được xác định đồng thời theo 02 phương pháp sau đây:
- Phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật: Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của các kết cấu chính (móng, khung, cột, tường, nền, sàn, kết cấu đỡ mái và mái) tạo nên nhà ở đó và tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính đó so với tổng giá trị của ngôi nhà. Công thức tính như sau:
Trong đó:
i: số thứ tự của kết cấu chính
n: số các kết cấu chính.
Tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu chính do Hội đồng xác định giá bán nhà ở hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở (nếu được giao) xác định căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện và thực trạng của các kết cấu đó theo các chỉ tiêu hướng dẫn tại bảng 01 mục 3 Phụ lục này.
Việc xác định tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà thực hiện theo hướng dẫn tại bảng 02 mục 3 của Phụ lục này.
Trong trường hợp nhà ở hoặc căn hộ có thiết kế đặc biệt thì Hội đồng xác định giá bán nhà ở hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở (nếu được giao) căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện và thực trạng của nhà hoặc căn hộ đó để xác định tỷ lệ chất lượng còn lại và tỷ lệ giá trị của các kết cấu khác cho phù hợp thực tế.
Trường hợp nhà ở không còn hồ sơ thiết kế thì thực hiện theo phương pháp thống kê - kinh nghiệm quy định tại điểm b mục 1 của Phụ lục này.
- Phương pháp thống kê - kinh nghiệm: Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở cũ được xác định căn cứ vào thực trạng của nhà, niên hạn sử dụng và thời gian đã sử dụng của nhà ở đó.
Việc phân cấp nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 72 của Nghị định này, trên cơ sở thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện.
2. Kết quả xác định giá trị còn lại của nhà ở cũ ghi theo Mẫu số 01 của Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Các bảng hướng dẫn xác định tỷ lệ còn lại của nhà ở:
Bảng 01
BẢNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÒN LẠI
CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH
Số TT | Kết cấu | Tỷ lệ còn lại | ||||||
> 80% | 70% + 80% | 60% + 70% | 50% + 60% | 40% + 50% | < 40% | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Kết cấu bằng bê-tông cốt thép (khung, cột, đầm, sàn, trần, tấm bê-tông...) | Lớp trát bảo vệ bong tróc, bê-tông bắt đầu bị nứt | Bê-tông nứt, cốt thép bắt đầu rỉ | Bê-tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh | Kết cấu bắt đầu cong vênh | Bê-tông nứt rạn nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ | Kết cấu mất khả năng chống đỡ; cần sửa chữa hoặc phá bỏ | |
2 | Kết cấu bằng gạch (móng, cột, tường...) | Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc, có vết nứt nhỏ | Vết nứt rộng, sâu tới gạch | Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng | Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước | Các vết nứt thông suốt bề mặt, có chỗ bị cong vênh, đổ | Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt; nhiều chỗ bị đổ hay hỏng hoàn toàn | |
3 | Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu dỡ mái) | Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ | Bị mối mọt hoặc bị rỉ nhiều chỗ | Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh | Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị đứt | Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời | Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ; cần sửa chữa hoặc phá bỏ | |
4 | Mái bằng ngói, tôn, fibro xi- măng | Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái: | ||||||
< 20% diện tích mái bị hư hỏng | 20-30% diện tích mái bị hư hỏng | 30-40% diện tích mái bị hư hỏng | 40-50% diện tích mái bị hư hỏng | 50-60% diện tích mái bị hư hỏng | > 60% diện tích mái bị hư hỏng | |||
Ghi chú: Kết cấu 1 và 2, ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải căn cứ vào diện tích bị hư hỏng để đánh giá
Bảng 02
BẢNG TỶ LỆ GIÁ TRỊ CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH
SO VỚI TỔNG GIÁ TRỊ CỦA NGÔI NHÀ
Loại nhà ở | Tỷ lệ giá trị các kết cấu chính (%) | |||||
Móng | Khung cột | Tường | Nền, sàn | Kết cấu dỡ máu | Mái | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. NHÀ XÂY GẠCH 1 tầng cấp 4 không có khu phụ riêng | 10 | - | 15 | 10 | 10 | 16 |
1 tầng cấp 4 có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 5 | 9 | 17 |
1 tầng cấp 2-3 không có khu phụ riêng | 10 | - | 15 | 10 | 9 | 16 |
1 tầng cấp 2-3 có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 6 | 9 | 16 |
2 tầng mái ngói không có khu phụ riêng | 10 | - | 16 | 12 | 8 | 16 |
2 tầng mái ngói có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 13 | 6 | 10 |
2 tầng mái bằng không có khu phụ riêng | 10 | - | 16 | 10 | - | 26 |
2 tầng mái bằng có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 13 | - | 16 |
3 tầng mái ngói không có khu phụ riêng | 10 | - | 16 | 14 | 6 | 13 |
3 tầng mái ngói có khu phụ riêng | 10 | - | 16 | 15 | 4 | 11 |
3 tầng mái bằng không có khu phụ riêng | 9 | - | 16 | 10 | - | 22 |
3 tầng mái bằng có khu phụ riêng | 9 | - | 18 | 14 | - | 13 |
4 tầng mái ngói không có khu phụ riêng | 9 | - | 20 | 15 | 4 | 13 |
4 tầng mái ngói có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 16 | 3 | 10 |
4 tầng mái bằng không có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 16 | - | 18 |
4 tầng mái bằng có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 16 | - | 14 |
5 tầng mái bằng không có khu phụ riêng | 10 | - | 18 | 17 | - | 16 |
5 tầng mái bằng có khu phụ riêng II. NHÀ LẮP GHÉP | 10 | - | 18 | 17 | - | 12 |
2 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông xi than | 8 | - | 13 | 16 | 13 | 6 |
4 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông cốt thép dầy | 8 | - | 15 | 16 | 13 | 8 |
5 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông cốt thép dầy | 8 | - | 16 | 16 | 12 | 5 |
5 tầng lắp ghép khung cột và tấm lớn kết hợp | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 5 |
5 tần khung cột tường ngăn gạch III. NHÀ BIỆT THỰ | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 5 |
Biệt thự 1 tầng mái ngói | 8 | - | 20 | 17 | 7 | 8 |
Biệt thự 1 tầng mái bằng | 8 | - | 18 | 16 | - | 16 |
Biệt thự 2 tầng mái ngói | 8 | - | 20 | 16 | 3 | 6 |
Biệt thự 2 tầng mái bằng | 8 | - | 18 | 16 | - | 14 |
4. Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định như sau:
a) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của các loại nhà ở, trừ loại nhà ở quy định tại điểm b mục này được xác định như sau:
- Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số | 1,2 |
- Tầng 2 áp dụng hệ số: | 1,1 |
- Tầng 3 áp dụng hệ số: | 1,0 |
- Tầng 4 áp dụng hệ số: | 0,9 |
- Tầng 5 áp dụng hệ số: | 0,8 |
- Tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: | 0,7 |
b) Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ được xác định như sau:
- Tầng 1 áp dụng hệ số: | 1,0 |
- Tầng 2 áp dụng hệ số: | 0,8 |
- Tầng 3 áp dụng hệ số: | 0,7 |
- Tầng 4 áp dụng hệ số: | 0,6 |
- Tầng 5 áp dụng hệ số: | 0,5 |
- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: | 0,4 |
c) Hệ số phân bổ các tầng khi chuyển quyền sử dụng đất được xác định như sau:
Nhà | Hệ số các tầng | |||||
Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 trở lên | |
2 tầng | 0,7 | 0,3 |
|
|
|
|
3 tầng | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
|
|
|
4 tầng | 0,7 | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
|
|
5 tầng trở lên | 0,7 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,0 |
Đối với nhà ở riêng lẻ mà có diện tích tầng lửng thì áp dụng hệ số 0,7 để tính phân bổ cho các tầng khi xác định giá đất để chuyển quyền sử dụng cho người mua.
Khi bán căn hộ chung cư cũ thuộc tài sản công có cấu trúc kiểu khép kín thì tiền sử dụng đất ở phân bổ cho từng căn hộ trong nhà chung cư đó áp dụng hệ số 1,4; không áp dụng hệ số này đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở kiểu nhà phố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét