BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN TÂN BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HÒA | 13.200 |
2 | ÂU CƠ | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - ÂU CƠ | VÒNG XOAY LÊ ĐẠI HÀNH | 18.000 |
3 | BA GIA | TRẦN TRIỆU LUẬT | LÊ MINH XUÂN | 17.600 |
LÊ MINH XUÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 14.100 | ||
4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 13.200 |
5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 13.200 |
6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÝ THƯỜNG KIỆT | 15.400 |
7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ - BẠCH ĐẰNG 2 | 13.200 |
8 | BẠCH ĐẰNG 2 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN GÒ VẤP | 14.200 |
9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 13.200 |
10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 13.200 |
11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 24.400 |
ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 15.400 | ||
12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 |
13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 |
14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 |
15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 14.000 |
ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 11.400 | ||
20 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 19.800 |
21 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
22 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HÒA | NGHĨA PHÁT | 11.800 |
23 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HÒA | 16.800 |
24 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 12.000 |
25 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 15.000 |
26 | CỐNG LỞ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 7.000 |
27 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGÃ 4 BẢY HIỀN | RANH QUẬN 3, QUẬN 10 | 30.800 |
28 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HÒA NỐI DÀI | 9.600 |
29 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 9.600 |
30 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 11.400 |
31 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 11.400 |
32 | CỘNG HÒA | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 26.400 |
33 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 18.300 |
34 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 13.000 |
35 | DÂN TRÍ | NGHĨA HÒA | KHAI TRÍ | 13.200 |
36 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 15.700 |
37 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 17.600 |
38 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11.200 |
39 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 11.200 |
40 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 12.800 |
41 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | HẺM SỐ 6 HẢI VÂN | 13.200 |
42 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.400 |
43 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17.600 |
44 | ĐỒNG ĐEN | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 17.600 |
45 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 15.400 |
46 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 15.700 |
47 | ĐINH ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 13.100 |
48 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HÒA | TRƯỜNG CHINH | 16.800 |
49 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.600 |
50 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10.600 |
51 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 18.400 |
52 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | ĐƯỜNG C12 | 11.000 |
53 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HÒA | NGUYỄN QUANG BÍCH | 11.000 |
54 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HÒA | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 11.000 |
55 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HÒA | HOÀNG KẾ VIÊM | 15.400 |
56 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 11.000 |
57 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 14.600 |
58 | ĐƯỜNG C27 | HẺM 58 NGUYỄN MINH HOÀNG | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 11.000 |
59 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 11.000 |
60 | ĐƯỜNG D52 | CỘNG HÒA | LÊ TRUNG NGHĨA | 11.000 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.200 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NHÀ SỐ 30 ĐƯỜNG SỐ 1 | 10.200 |
68 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 11.800 |
69 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 15.400 |
70 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 13.200 |
71 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN QUANG | 8.800 |
72 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 17.400 |
73 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 13.200 |
74 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 13.200 |
75 | HIỆP NHẤT | HÒA HIỆP | NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT | 11.400 |
76 | HỒNG HÀ | TRƯỜNG SƠN | CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH | 14.000 |
77 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | VÕ THÀNH TRANG | 15.800 |
VÕ THÀNH TRANG | ÂU CƠ | 13.200 | ||
78 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | CỐNG LỞ | 6.600 |
79 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HÒA | 23.400 |
CỘNG HÒA | RANH SÂN BAY | 16.200 | ||
80 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 14.600 |
81 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 16.600 |
82 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 28.600 |
83 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 22.400 |
84 | HƯNG HÓA | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 5.900 |
85 | HÒA HIỆP | HIỆP NHẤT | NHÀ 1253 HÒA HIỆP | 11.200 |
86 | HUỲNH LAN KHANH | PHAN ĐÌNH GIÓT | TƯỜNG RÀO QK7 | 18.300 |
87 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 12.800 |
88 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 6.000 |
89 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11.200 |
90 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 25.500 |
91 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 14.000 |
92 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.000 |
93 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | THÉP MỚI | ĐƯỜNG A4 | 12.300 |
94 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 13.200 |
95 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 11.700 |
96 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 24.600 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 17.200 | ||
97 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 13.100 |
98 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HÒA | NHẤT CHI MAI | 12.800 |
99 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | HOÀNG HOA THÁM | ĐƯỜNG A4 | 11.000 |
ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 | ||
100 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HÒA | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 12.800 |
101 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 28.600 |
102 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 9.600 |
103 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HÒA | 10.600 |
104 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 13.200 |
105 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 8.200 |
106 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 39.600 |
TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 32.200 | ||
107 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 12.400 |
108 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.600 |
109 | NGHĨA HƯNG | HẺM 60 | HẺM TỔ 37 | 9.200 |
110 | NGHĨA HÒA | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 10.600 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 13.100 | ||
111 | NGHĨA PHÁT | BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 14.200 |
112 | NGÔ BỆ | CỘNG HÒA | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 10.300 |
113 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 18.300 |
114 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 10.400 |
115 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | NGUYỄN MINH HOÀNG | LÊ DUY NHUẬN | 12.800 |
116 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 12.800 |
117 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 11.200 |
118 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 11.700 |
119 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 16.000 |
120 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | HOÀNG HOA THÁM | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 |
121 | NGUYỄN ĐÌNH KHƠI | HOÀNG VĂN THỤ | HOÀNG VIỆT | 13.200 |
122 | NGUYỄN PHÚC CHU | TRƯỜNG CHINH | KÊNH HY VỌNG | 9.400 |
123 | NGUYỄN QUANG BÍCH (B4) | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 12.400 |
124 | NGUYỄN SỸ SÁCH | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 9.600 |
125 | NGUYỄN THANH TUYỀN | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 500 PHẠM VĂN HAI | 12.000 |
126 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HÒA | 19.800 |
127 | NGUYỄN THẾ LỘC | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 14.600 |
128 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ÂU CƠ | THIÊN PHƯỚC | 15.400 |
129 | NGUYỄN TỬ NHA | NĂM CHÂU | NHÀ THỜ VÂN CÔI | 11.800 |
130 | NGUYỄN TRỌNG LỘI | HẬU GIANG | HẺM 27/10 NGUYỄN VĂN VĨNH | 13.200 |
131 | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 429 HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 24.700 |
132 | NGUYỄN VĂN MẠI | SỐ 1 TRƯỜNG SƠN | SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN | 14.400 |
133 | NGUYỄN VĂN TRỖI | HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 39.600 |
134 | NGUYỄN VĂN VĨ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 10.100 |
135 | NGUYỄN VĂN VĨNH | HẺM 27 HẬU GIANG | THĂNG LONG | 13.600 |
136 | NHẤT CHI MAI | CỘNG HÒA | ĐƯỜNG C12 | 12.800 |
137 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | LẠC LONG QUÂN | HỒNG LẠC | 14.000 |
138 | NÚI THÀNH | ẤP BẮC | CỘNG HÒA | 13.200 |
139 | PHẠM CỰ LƯỢNG | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 11.800 |
140 | PHẠM PHÚ THỨ | ĐƯỜNG BẢY HIỀN | ĐỒNG ĐEN | 12.600 |
141 | PHẠM VĂN BẠCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 8.800 |
142 | PHẠM VĂN HAI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÊ VĂN SỸ | 30.800 |
LÊ VĂN SỸ | HOÀNG VĂN THỤ | 22.400 | ||
143 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 |
144 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 11.700 |
145 | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 19.800 |
146 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 12.600 |
147 | PHAN THÚC DUYỆN | THĂNG LONG | PHAN ĐÌNH GIÓT | 18.300 |
148 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HÒA | NHẤT CHI MAI | 12.800 |
149 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) | 20.200 |
150 | PHÚ HÒA | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 12.600 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 28.600 | ||
151 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 61/22 | 7.300 |
152 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HÒA | CUỐI ĐƯỜNG | 14.600 |
153 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 11.400 |
154 | SẦM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.400 |
155 | SAO MAI | NHÀ SỐ 901 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | BÀNH VĂN TRÂN | 13.100 |
156 | SÔNG ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.600 |
157 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.600 |
158 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.600 |
159 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 15.600 |
160 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.600 |
161 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 10.100 |
162 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 10.000 |
163 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 20.900 |
164 | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 13.100 |
165 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 13.100 |
166 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | CỘNG HÒA | TRƯỜNG CHINH | 9.300 |
167 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HÒA | 11.400 |
168 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 11.400 |
169 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 13.200 |
170 | TÂN SƠN HÒA | TRỌN ĐƯỜNG |
| 25.600 |
171 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 13.200 |
172 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.200 |
173 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 18.800 |
174 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 13.600 |
175 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 8.400 |
176 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 12.800 |
177 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 11.200 |
178 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 16.600 |
179 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HÒA | MAI LÃO BẠNG | 12.800 |
180 | THĂNG LONG | CỘNG HÒA | HẬU GIANG | 17.600 |
181 | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 373 LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.200 |
182 | THÉP MỚI | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.300 |
183 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG |
| 15.200 |
184 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 15.000 |
185 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HÒA | ĐÔNG HỒ | 15.700 |
186 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17.000 |
187 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 8.200 |
188 | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 384 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 13.000 |
189 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 13.000 |
190 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 11.400 |
191 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 15.000 |
192 | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | TRƯỜNG SƠN | 23.500 |
193 | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 10.400 |
194 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 7.800 |
195 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.100 |
196 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 11.700 |
197 | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG |
| 11.000 |
198 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 14.400 |
199 | TRÀ KHÚC | TRỌN ĐƯỜNG |
| 14.500 |
200 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 17.600 |
201 | TRƯƠNG HOÀNG THANH | TRỌN ĐƯỜNG |
| 12.300 |
202 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-CỘNG HÒA | 26.400 |
MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH- CỘNG HÒA | CẦU THAM LƯƠNG | 18.300 | ||
203 | TRƯỜNG SA | ÚT TỊCH | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 16.600 |
204 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG |
| 23.500 |
205 | TRUNG LANG | TRẦN MAI NINH | LÊ LAI | 12.400 |
206 | ÚT TỊCH | CỘNG HÒA | LÊ BÌNH | 17.600 |
207 | VÂN CÔI | BÀNH VĂN TRÂN | NGHĨA PHÁT | 12.800 |
208 | VĂN CHUNG | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 11.700 |
209 | TÂN SƠN | PHẠM VĂN BẠCH | QUANG TRUNG- GÒ VẤP | 8.800 |
210 | VÕ THÀNH TRANG | LÝ THƯỜNG KIỆT | HỒNG LẠC | 12.600 |
211 | XUÂN DIỆU | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 28.200 |
212 | XUÂN HỒNG | TRƯỜNG CHINH | XUÂN DIỆU | 28.200 |
213 | YÊN THẾ | TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI | KÊNH NHẬT BẢN | 13.200 |
214 | ĐƯỜNG DỰ ÁN KÊNH MƯƠNG NHẬT BẢN | ĐƯỜNG VÀO KHU A75 | CUỐI HẺM 74 BẠCH ĐẰNG 2 | 10.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét