Phụ lục I
DANH MỤC THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM [1]
(Kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)
![]() |
NHÓM II
IIA
TT | Tên Việt | Tên khoa học |
| NGÀNH THÔNG ĐẤT | LYCOPODIOPHYTA |
| Họ Thông đất | Lycopodiaceae |
1 | Thạch tùng răng cưa | Huperzia serrata |
| NGÀNH DƯƠNG XỈ | POLYPODIOPHYTA |
| Họ Dương xỉ thân gỗ | Cyatheaceae |
2 | Các loài Dương xỉ thân gỗ thuộc chi Cyathea | Cyathea spp. |
| Họ Lông cu li | Dicksoniaceae |
3 | Cẩu tích | Cibotium barometz |
| Họ Dương xỉ | Polypodiaceae |
4 | Tắc kè đá | Drynaria bonii |
5 | Cốt toái bổ | Drynaria roosii (Drynaria fortunei) |
| NGÀNH HẠT TRẦN (NGÀNH THÔNG) | GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) |
| LỚP THÔNG | PINOPSIDA |
| Họ Đỉnh tùng | Cephalotaxaceae |
6 | Đỉnh tùng (Phỉ ba mũi) | Cephalotaxus mannii |
| Họ Hoàng đàn | Cupressaceae |
7 | Bách xanh | Calocedrus macrolepis |
8 | Bách xanh núi đá | Calocedrus rupestris |
9 | Pơ mu | Fokienia hodginsii |
| Họ Thông | Pinaceae |
10 | Thông xuân nha (5 lá rủ) | Pinus cernua |
11 | Thông đà lạt | Pinus dalatensis |
12 | Thông hai lá quả nhỏ (Thông đá vôi quả nhỏ) | Pinus hwangshanensis |
13 | Thông lá dẹt | Pinus krempfii |
14 | Thiết sam giả lá ngắn | Pseudotsuga brevifolia |
| Họ Kim giao | Podocarpaceae |
15 | Thông tre lá ngắn | Podocarpus pilgeri |
| Họ Thông đỏ | Taxaceae |
16 | Thông đỏ lá ngắn | Taxus chinensis |
17 | Thông đỏ lá dài | Taxus wallichiana |
| LỚP TUẾ | CYCADOPSIDA |
| Họ Tuế | Cycadaceae |
18 | Các loài Tuế thuộc chi Cycas | Cycas spp. |
| NGÀNH HẠT KÍN (NGÀNH MỘC LAN) | ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) |
| LỚP HAI LÁ MẦM (LỚP MỘC LAN) | DICOTYLEDONEAE (MAGNOLIOPSIDA) |
| Họ Ngũ gia bì | Araliaceae |
19 | Sâm lai châu | Panax vietnamensis var. fuscidiscus |
20 | Sâm lang bian | Panax vietnamensis var. langbianensis |
| Họ | Aristolochiaceae |
21 | Các loài Tế tân thuộc chi Asarum | Asarum spp. |
| Họ Hoàng liên gai | Berberidaceae |
22 | Các loài Hoàng liên ô rô (Mã hồ, Mật gấu) thuộc chi Mahonia | Mahonia spp. |
23 | Bát giác liên | Podophyllum difforme (Podophyllum tonkinense) |
| Họ Núc nác | Bignoniaceae |
24 | Các loài Đinh thuộc chi Fernandoa | Fernandoa spp. |
| Họ Hoa chuông | Campanulaceae |
25 | Đẳng sâm | Codonopsis javanica |
| Họ Măng cụt | Clusiaceae |
26 | Trai | Garcinia fagraeoides |
| Họ Thị | Ebenaceae |
27 | Mun | Diospyros mun |
28 | Mun sọc | Diospyros salletii |
| Họ Đậu | Fabaceae |
29 | Gõ đỏ (Cà te) | Afzelia xylocarpa |
30 | Trắc | Dalbergia cochinchinensis |
31 | Cẩm lai | Dalbergia oliveri |
32 | Trắc dây | Dalbergia rimosa |
33 | Sưa | Dalbergia tonkinensis |
34 | Giáng hương quả to | Pterocarpus macrocarpus |
35 | Gụ mật (Gõ mật) | Sindora siamensis |
36 | Gụ lau | Sindora tonkinensis |
| Họ Long não | Lauraceae |
37 | Gù hương (Quế balansa) | Cinnamomum balansae |
38 | Re xanh phấn | Cinnamomum glaucescens |
39 | Vù hương (Xá xị, Re hương) | Cinnamomum parthenoxylon |
| Họ Tiết dê | Menispermaceae |
40 | Vàng đắng | Coscinium fenestratum |
41 | Hoàng đằng | Fibraurea recisa |
42 | Fibraurea tinctoria (Fibraurea chloroleuca) | |
43 | Các loài Bình vôi thuộc chi Stephania | Stephania spp. |
| Họ Mao lương | Ranunculaceae |
44 | Thổ hoàng liên | Thalictrum foliolosum |
| Họ Ngũ vị tử | Schisandraceae |
45 | Các loài Na rừng thuộc chi Kadsura | Kadsura spp. |
| Họ Đay | Tiliaceae |
46 | Nghiến | Burretiodendron tonkinense (Excentrodendron tonkinense |
| LỚP MỘT LÁ MẦM (LỚP HÀNH) | MONOCOTYLEDONEAE (LILIOPSIDA) |
| Họ Cau | Arecaceae |
47 | Song mật | Calamus platyacanthus |
48 | Song bột | Calamus poilanei |
| Họ Thiên môn | Asparagaceae |
49 | Hoàng tinh hoa trắng | Disporopsis longifolia |
50 | Hoàng tinh hoa đỏ | Polygonatum kingianum |
Họ Hành | Liliaceae | |
51 | Bách hợp | Lilium poilanei |
| Họ Ngót ngoẻo | Melanthiaceae |
52 | Các loài Bảy lá một hoa (Trọng lâu) thuộc chi | |
| Họ Lan | Orchidaceae |
53 | Các loài Lan thuộc họ Orchidaceae, trừ các loài quy định tại | Orchidaceae spp. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét