Phụ lục II
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
(Kèm theo Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ)
_______________
Mục l
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
23.04 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương. |
|
2304.00.10 | - Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 0 |
| - Bột đậu tương thô: |
|
2304.00.21 | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 2 |
2304.00.29 | - - Loại khác | 2 |
2304.00.90 | - Loại khác | 1 |
|
|
|
24.04 | Sản phẩm chứa lá thuốc lá, thuốc lá hoàn nguyên, nicotin, hoặc các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người. |
|
| - Các sản phẩm dùng để hút mà không cần đốt cháy: |
|
2404.11.00 | - - Chứa lá thuốc lá hoặc thuốc lá hoàn nguyên | 50 |
2404.12 | - - Loại khác, chứa nicotin: |
|
2404.12.10 | - - - Dạng lỏng hoặc gel dùng cho thuốc lá điện tử | 50 |
2404.12.90 | - - - Loại khác | 50 |
2404.19 | - - Loại khác: |
|
2404.19.10 | - - - Chứa các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá | 50 |
2404.19.20 | - - - Chứa các nguyên liệu thay thế nicotin | 50 |
| - Loại khác: |
|
2404.91 | - - Loại dùng qua đường miệng: |
|
2404.91.10 | - - - Kẹo cao su có nicotin | 50 |
2404.91.90 | - - - Loại khác | 50 |
2404.92 | - - Loại thẩm thấu qua da: |
|
2404.92.10 | - - - Miếng dán nicotin | 50 |
2404.92.90 | - - - Loại khác | 50 |
2404.99.00 | - - Loại khác | 50 |
|
|
|
85.43 | Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này. |
|
8543.10.00 | - Máy gia tốc hạt | 0 |
8543.20.00 | - Máy phát tín hiệu | 0 |
8543.30 | - Máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hoặc điện di: |
|
8543.30.20 | - - Thiết bị xử lý ướt bằng phương pháp nhúng trong dung dịch hoá chất hoặc điện hoá, để tách hoặc không tách vật liệu gia công trên nền (tấm đế) của bản mạch PCB/PWBs | 0 |
| - - Loại khác: |
|
8543.30.91 | - - - Máy mạ điện và điện phân chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng để sản xuất mạch in | 0 |
8543.30.99 | - - - Loại khác | 0 |
8543.40.00 | - Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự | 50 |
8543.70 | - Máy và thiết bị khác: |
|
8543.70.10 | - - Máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện | 0 |
| - - Thiết bị điều khiển từ xa, trừ thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng radio: |
|
8543.70.21 | - - - Thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại không dây dùng cho máy chơi trò chơi điện tử video, trừ bộ điều khiển trò chơi thuộc nhóm 95.04 | 0 |
8543.70.29 | - - - Loại khác | 0 |
8543.70.30 | - - Máy, thiết bị điện có chức năng phiên dịch hoặc từ điển | 0 |
8543.70.40 | - - Máy tách bụi hoặc khử tĩnh điện trong quá trình chế tạo tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs; máy làm đóng rắn vật liệu bằng tia cực tím dùng trong sản xuất tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs | 0 |
8543.70.50 | - - Bộ khuếch đại vi sóng; máy ghi dữ liệu chuyến bay kỹ thuật số; đầu đọc điện tử di động hoạt động bằng pin để ghi và tái tạo văn bản, hình ảnh tĩnh hoặc tệp âm thanh | 0 |
8543.70.60 | - - Thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số có khả năng kết nối với mạng có dây hoặc không dây để trộn âm thanh; các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để kết nối với thiết bị hoặc dụng cụ điện tín hoặc điện thoại hoặc với mạng điện tín hoặc điện thoại | 0 |
8543.70.90 | - - Loại khác | 0 |
8543.90 | - Bộ phận: |
|
8543.90.10 | - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.10 hoặc 8543.20 | 0 |
8543.90.20 | - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.30.20 | 0 |
8543.90.30 | - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.30 | 0 |
8543.90.40 | - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.40 | 0 |
8543.90.90 | - - Loại khác | 0 |
|
|
|
87.01 | Xe kéo (trừ xe kéo thuộc nhóm 87.09). |
|
8701.10 | - Máy kéo trục đơn: |
|
| - - Công suất không quá 22,5 kW, có hoặc không hoạt động bằng điện: |
|
8701.10.11 | - - - Dùng cho nông nghiệp | 20 |
8701.10.19 | - - - Loại khác | 30 |
| - - Loại khác: |
|
8701.10.91 | - - - Dùng cho nông nghiệp | 10 |
8701.10.99 | - - - Loại khác | 10 |
| - Ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc: |
|
8701.21 | - - Loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel): |
|
8701.21.10 | - - - Dạng CKD | 0 |
8701.21.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.22 | - - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực: |
|
8701.22.10 | - - - Dạng CKD | 0 |
8701.22.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.23 | - - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực: |
|
8701.23.10 | - - - Dạng CKD | 0 |
8701-23.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.24 | - - Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực: |
|
8701.24.10 | - - - Dạng CKD | 0 |
8701.24.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.29 | - - Loại khác: |
|
8701.29.10 | - - - Dạng CKD | 0 |
8701.29.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.30.00 | - Xe kéo bánh xích | 0 |
| - Loại khác, có công suất máy: |
|
8701.91 | - - Không quá 18 kW: |
|
8701.91.10 | - - - Máy kéo nông nghiệp | 5 |
8701.91.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.92 | - - Trên 18 kW nhưng không quá 37 kW: |
|
8701.92.10 | - - - Máy kéo nông nghiệp | 5 |
8701.92.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.93 | - - Trên 37 kW nhưng không quá 75 kW: |
|
8701.93.10 | - - - Máy kéo nông nghiệp | 5 |
8701.93.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.94 | - - Trên 75 kW nhưng không quá 130 kW: |
|
8701.94.10 | - - - Máy kéo nông nghiệp | 5 |
8701.94.90 | - - - Loại khác | 5 |
8701.95 | - - Trên 130 kW: |
|
8701.95.10 | - - - Máy kéo nông nghiệp | 5 |
8701.95.90 | - - - Loại khác | 5 |
Mục II
CHƯƠNG 98 - QUY ĐỊNH MÃ HÀNG
VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG
3. Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Mã hàng | Mô tả | Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II | Thuế suất (%) |
98.45 | Phụ tùng, linh kiện ô tô nhập khẩu để triển khai Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô. |
|
|
9845.20.00 | - Kính an toàn, kính dán an toàn (dày từ 6 đến 12 mm/kính dán nhiều lớp để tăng độ bền, có thể hạn chế tia UV), loại dùng cho ô tô tải và ô tô chở khách thuộc nhóm 87.02 và 87.04 | 7007.21.10 | 25 |
9845.30.00 | - Ống xi lanh sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô | 8409.99.44 | 15 |
9845.40.00 | - Bạc nhíp dùng cho xe từ 1,25 tấn trở lên | 8483.30.30 | 15 |
9845.50.00 | - Bạc phụ tùng dùng cho bộ bánh răng và cụm bánh răng khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn | 8483.40.40 | 15 |
9845.60.00 | - Ống dầu phanh | 8708.30.29 | 22 |
9845.80.00 | - Hộp giảm tốc trục vít - bánh vít | 8708.40.29 | 20 |
| - Loại khác: |
|
|
9845.90.10 | - - Ống dẫn sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô | 8708.40.92 | 20 |
9845.90.20 | - - Vành bánh xe | 8708.70.32 | 25 |
9845.90.90 | - - Ống xả | 8708.92.20 | 25 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét