Phụ lục II
DANH MỤC TIỀN CHẤT THUỐC NỔ ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH
DOANH, SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
________________
TT | Tên tiền chất thuốc nổ | Tên tiếng Anh | Công thức phân tử | Mã CAS | Mã HS |
1 | Amoni Nitrat ≥ 98,5% | Ammonium nitrate ≥ 98,5% | NH4NO3 | 6484-52-2 | 3102.30.00 |
2 | Nitro Metan ≥ 96% | Methane ≥ 96% | CH3NO2 | 72-52-5 | 2904.20.90 |
3 | Natri Nitrat ≥ 98,5% | Sodium Nitrate ≥ 98,5% | NaNO3 | 7631-99-4 | 2834.29.90 |
4 | Kali Nitrat ≥ 98,5% | Potassium Nitrate ≥ 98,5% | KNO3 | 7757-79-1 | 2834.21.00 |
5 | Natri Clorat ≥ 84,0% | Sodium Chlorate ≥ 84,0% | NaClO3 | 7775-09-9 | 2829.11.00 |
6 | Kali Clorat ≥ 98,5% | Potassium Chlorate ≥ 98,5% | KClO3 | 3811-04-9 | 2829.19.00 |
7 | Kali Perclorat ≥ 98,5% | Potassium Perchlorate ≥ 98,5% | KClO4 | 7778-74-7 | 2829.90.90 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét