PHỤ LỤC II
DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
01. THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 126, gồm 75 xã, 51 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
00004 | Phường Ba Đình |
00008 | Phường Ngọc Hà |
00025 | Phường Giảng Võ |
00070 | Phường Hoàn Kiếm |
00082 | Phường Cửa Nam |
00091 | Phường Phú Thượng |
00097 | Phường Hồng Hà |
00103 | Phường Tây Hồ |
00118 | Phường Bồ Đề |
00127 | Phường Việt Hưng |
00136 | Phường Phúc Lợi |
00145 | Phường Long Biên |
00160 | Phường Nghĩa Đô |
00166 | Phường Cầu Giấy |
00175 | Phường Yên Hòa |
00190 | Phường Ô Chợ Dừa |
00199 | Phường Láng |
00226 | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
00229 | Phường Kim Liên |
00235 | Phường Đống Đa |
00256 | Phường Hai Bà Trưng |
00283 | Phường Vĩnh Tuy |
00292 | Phường Bạch Mai |
00301 | Phường Vĩnh Hưng |
00316 | Phường Định Công |
00322 | Phường Tương Mai |
00328 | Phường Lĩnh Nam |
00331 | Phường Hoàng Mai |
00337 | Phường Hoàng Liệt |
00340 | Phường Yên Sở |
00352 | Phường Phương Liệt |
00364 | Phường Khương Đình |
00367 | Phường Thanh Xuân |
00592 | Phường Từ Liêm |
00598 | Phường Thượng Cát |
00602 | Phường Đông Ngạc |
00611 | Phường Xuân Đỉnh |
00613 | Phường Tây Tựu |
00619 | Phường Phú Diễn |
00622 | Phường Xuân Phương |
00634 | Phường Tây Mỗ |
00637 | Phường Đại Mỗ |
00643 | Phường Thanh Liệt |
09552 | Phường Kiến Hưng |
09556 | Phường Hà Đông |
09562 | Phường Yên Nghĩa |
09568 | Phường Phú Lương |
09574 | Phường Sơn Tây |
09604 | Phường Tùng Thiện |
09886 | Phường Dương Nội |
10015 | Phường Chương Mỹ |
00376 | Xã Sóc Sơn |
00382 | Xã Kim Anh |
00385 | Xã Trung Giã |
00430 | Xã Đa Phúc |
00433 | Xã Nội Bài |
00454 | Xã Đông Anh |
00466 | Xã Phúc Thịnh |
00475 | Xã Thư Lâm |
00493 | Xã Thiên Lộc |
00508 | Xã Vĩnh Thanh |
00541 | Xã Phù Đổng |
00562 | Xã Thuận An |
00565 | Xã Gia Lâm |
00577 | Xã Bát Tràng |
00640 | Xã Thanh Trì |
00664 | Xã Đại Thanh |
00679 | Xã Ngọc Hồi |
00685 | Xã Nam Phù |
04930 | Xã Yên Xuân |
08974 | Xã Quang Minh |
08980 | Xã Yên Lãng |
08995 | Xã Tiến Thắng |
09022 | Xã Mê Linh |
09616 | Xã Đoài Phương |
09619 | Xã Quảng Oai |
09634 | Xã Cổ Đô |
09661 | Xã Minh Châu |
09664 | Xã Vật Lại |
09676 | Xã Bất Bạt |
09694 | Xã Suối Hai |
09700 | Xã Ba Vì |
09706 | Xã Yên Bài |
09715 | Xã Phúc Thọ |
09739 | Xã Phúc Lộc |
09772 | Xã Hát Môn |
09784 | Xã Đan Phượng |
09787 | Xã Liên Minh |
09817 | Xã Ô Diên |
09832 | Xã Hoài Đức |
09856 | Xã Dương Hòa |
09871 | Xã Sơn Đồng |
09877 | Xã An Khánh |
09895 | Xã Quốc Oai |
09910 | Xã Kiều Phú |
09931 | Xã Hưng Đạo |
09952 | Xã Phú Cát |
09955 | Xã Thạch Thất |
09982 | Xã Hạ Bằng |
09988 | Xã Hòa Lạc |
10003 | Xã Tây Phương |
10030 | Xã Phú Nghĩa |
10045 | Xã Xuân Mai |
10072 | Xã Quảng Bị |
10081 | Xã Trần Phú |
10096 | Xã Hòa Phú |
10114 | Xã Thanh Oai |
10126 | Xã Bình Minh |
10144 | Xã Tam Hưng |
10180 | Xã Dân Hòa |
10183 | Xã Thường Tín |
10210 | Xã Hồng Vân |
10231 | Xã Thượng Phúc |
10237 | Xã Chương Dương |
10273 | Xã Phú Xuyên |
10279 | Xã Phượng Dực |
10330 | Xã Chuyên Mỹ |
10342 | Xã Đại Xuyên |
10354 | Xã Vân Đình |
10369 | Xã Ứng Thiên |
10402 | Xã Ứng Hòa |
10417 | Xã Hòa Xá |
10441 | Xã Mỹ Đức |
10459 | Xã Phúc Sơn |
10465 | Xã Hồng Sơn |
10489 | Xã Hương Sơn |
04. TỈNH CAO BẰNG
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 56, gồm 53 xã, 03 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
01273 | Phường Thục Phán |
01279 | Phường Nùng Trí Cao |
01288 | Phường Tân Giang |
01290 | Xã Bảo Lâm |
01294 | Xã Lý Bôn |
01297 | Xã Nam Quang |
01304 | Xã Quảng Lâm |
01318 | Xã Yên Thổ |
01321 | Xã Bảo Lạc |
01324 | Xã Cốc Pàng |
01327 | Xã Cô Ba |
01336 | Xã Khánh Xuân |
01339 | Xã Xuân Trường |
01351 | Xã Hưng Đạo |
01354 | Xã Huy Giáp |
01360 | Xã Sơn Lộ |
01363 | Xã Thông Nông |
01366 | Xã Cần Yên |
01387 | Xã Thanh Long |
01392 | Xã Trường Hà |
01393 | Xã Lũng Nặm |
01414 | Xã Tổng Cọt |
01438 | Xã Hà Quảng |
01447 | Xã Trà Lĩnh |
01456 | Xã Quang Hán |
01465 | Xã Quang Trung |
01477 | Xã Trùng Khánh |
01489 | Xã Đình Phong |
01501 | Xã Đàm Thủy |
01525 | Xã Đoài Dương |
01537 | Xã Lý Quốc |
01552 | Xã Quang Long |
01558 | Xã Hạ Lang |
01561 | Xã Vinh Quý |
01576 | Xã Quảng Uyên |
01594 | Xã Độc Lập |
01618 | Xã Hạnh Phúc |
01636 | Xã Bế Văn Đàn |
01648 | Xã Phục Hòa |
01654 | Xã Hòa An |
01660 | Xã Nam Tuấn |
01699 | Xã Nguyễn Huệ |
01708 | Xã Bạch Đằng |
01726 | Xã Nguyên Bình |
01729 | Xã Tĩnh Túc |
01738 | Xã Ca Thành |
01747 | Xã Minh Tâm |
01768 | Xã Phan Thanh |
01774 | Xã Tam Kim |
01777 | Xã Thành Công |
01786 | Xã Đông Khê |
01789 | Xã Canh Tân |
01792 | Xã Kim Đồng |
01795 | Xã Minh Khai |
01807 | Xã Thạch An |
01822 | Xã Đức Long |
08. TỈNH TUYÊN QUANG
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 124, gồm 117 xã, 07 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
00691 | Phường Hà Giang 2 |
00694 | Phường Hà Giang 1 |
02212 | Phường Nông Tiến |
02215 | Phường Minh Xuân |
02509 | Phường Mỹ Lâm |
02512 | Phường An Tường |
02524 | Phường Bình Thuận |
00700 | Xã Ngọc Đường |
00706 | Xã Phú Linh |
00715 | Xã Lũng Cú |
00721 | Xã Đồng Văn |
00733 | Xã Sà Phìn |
00745 | Xã Phó Bảng |
00763 | Xã Lũng Phìn |
00769 | Xã Mèo Vạc |
00778 | Xã Sơn Vĩ |
00787 | Xã Sủng Máng |
00802 | Xã Khâu Vai |
00808 | Xã Tát Ngà |
00817 | Xã Niêm Sơn |
00820 | Xã Yên Minh |
00829 | Xã Thắng Mố |
00832 | Xã Bạch Đích |
00847 | Xã Mậu Duệ |
00859 | Xã Ngọc Long |
00865 | Xã Đường Thượng |
00871 | Xã Du Già |
00874 | Xã Quản Bạ |
00883 | Xã Cán Tỷ |
00889 | Xã Nghĩa Thuận |
00892 | Xã Tùng Vài |
00901 | Xã Lùng Tám |
00913 | Xã Vị Xuyên |
00919 | Xã Minh Tân |
00922 | Xã Thuận Hòa |
00925 | Xã Tùng Bá |
00928 | Xã Thanh Thủy |
00937 | Xã Lao Chải |
00952 | Xã Cao Bồ |
00958 | Xã Thượng Sơn |
00967 | Xã Việt Lâm |
00970 | Xã Linh Hồ |
00976 | Xã Bạch Ngọc |
00982 | Xã Minh Sơn |
00985 | Xã Giáp Trung |
00991 | Xã Bắc Mê |
00994 | Xã Minh Ngọc |
01006 | Xã Yên Cường |
01012 | Xã Đường Hồng |
01021 | Xã Hoàng Su Phì |
01024 | Xã Bản Máy |
01033 | Xã Thàng Tín |
01051 | Xã Tân Tiến |
01057 | Xã Pờ Ly Ngài |
01075 | Xã Nậm Dịch |
01084 | Xã Hồ Thầu |
01090 | Xã Thông Nguyên |
01096 | Xã Pà Vầy Sủ |
01108 | Xã Xín Mần |
01117 | Xã Trung Thịnh |
01141 | Xã Nấm Dẩn |
01144 | Xã Quảng Nguyên |
01147 | Xã Khuôn Lùng |
01153 | Xã Bắc Quang |
01156 | Xã Vĩnh Tuy |
01165 | Xã Đồng Tâm |
01171 | Xã Tân Quang |
01180 | Xã Bằng Hành |
01192 | Xã Liên Hiệp |
01201 | Xã Hùng An |
01216 | Xã Đồng Yên |
01225 | Xã Tiên Nguyên |
01234 | Xã Yên Thành |
01237 | Xã Quang Bình |
01243 | Xã Tân Trịnh |
01246 | Xã Bằng Lang |
01255 | Xã Xuân Giang |
01261 | Xã Tiên Yên |
02221 | Xã Nà Hang |
02239 | Xã Thượng Nông |
02245 | Xã Côn Lôn |
02248 | Xã Yên Hoa |
02260 | Xã Hồng Thái |
02266 | Xã Lâm Bình |
02269 | Xã Thượng Lâm |
02287 | Xã Chiêm Hóa |
02296 | Xã Bình An |
02302 | Xã Minh Quang |
02305 | Xã Trung Hà |
02308 | Xã Tân Mỹ |
02317 | Xã Yên Lập |
02320 | Xã Tân An |
02332 | Xã Kiên Đài |
02350 | Xã Kim Bình |
02353 | Xã Hòa An |
02359 | Xã Tri Phú |
02365 | Xã Yên Nguyên |
02374 | Xã Hàm Yên |
02380 | Xã Bạch Xa |
02392 | Xã Phù Lưu |
02398 | Xã Yên Phú |
02404 | Xã Bình Xa |
02407 | Xã Thái Sơn |
02419 | Xã Thái Hòa |
02425 | Xã Hùng Đức |
02434 | Xã Lực Hành |
02437 | Xã Kiến Thiết |
02449 | Xã Xuân Vân |
02455 | Xã Hùng Lợi |
02458 | Xã Trung Sơn |
02470 | Xã Tân Long |
02473 | Xã Yên Sơn |
02494 | Xã Thái Bình |
02530 | Xã Nhữ Khê |
02536 | Xã Sơn Dương |
02545 | Xã Tân Trào |
02548 | Xã Bình Ca |
02554 | Xã Minh Thanh |
02572 | Xã Đông Thọ |
02578 | Xã Tân Thanh |
02608 | Xã Hồng Sơn |
02611 | Xã Phú Lương |
02620 | Xã Sơn Thủy |
02623 | Xã Trường Sinh |
11. TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 45, gồm 42 xã, 03 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
03127 | Phường Điện Biên Phủ |
03151 | Phường Mường Lay |
03334 | Phường Mường Thanh |
03158 | Xã Sín Thầu |
03160 | Xã Mường Nhé |
03162 | Xã Nậm Kè |
03163 | Xã Mường Toong |
03164 | Xã Quảng Lâm |
03166 | Xã Mường Chà |
03169 | Xã Nà Hỳ |
03172 | Xã Na Sang |
03175 | Xã Chà Tở |
03176 | Xã Nà Bủng |
03181 | Xã Mường Tùng |
03193 | Xã Pa Ham |
03194 | Xã Nậm Nèn |
03199 | Xã Si Pa Phìn |
03202 | Xã Mường Pồn |
03203 | Xã Na Son |
03208 | Xã Xa Dung |
03214 | Xã Mường Luân |
03217 | Xã Tủa Chùa |
03220 | Xã Tủa Thàng |
03226 | Xã Sín Chải |
03241 | Xã Sính Phình |
03244 | Xã Sáng Nhè |
03253 | Xã Tuần Giáo |
03256 | Xã Mường Ảng |
03260 | Xã Pú Nhung |
03268 | Xã Mường Mùn |
03283 | Xã Chiềng Sinh |
03295 | Xã Quài Tở |
03301 | Xã Búng Lao |
03313 | Xã Mường Lạn |
03316 | Xã Nà Tấu |
03325 | Xã Mường Phăng |
03328 | Xã Thanh Nưa |
03349 | Xã Thanh Yên |
03352 | Xã Thanh An |
03356 | Xã Sam Mứn |
03358 | Xã Núa Ngam |
03368 | Xã Mường Nhà |
03370 | Xã Pu Nhi |
03382 | Xã Phình Giàng |
03385 | Xã Tìa Dình |
12. TỈNH LAI CHÂU
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 38, gồm 36 xã, 02 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
03388 | Phường Đoàn Kết |
03408 | Phường Tân Phong |
03390 | Xã Bình Lư |
03394 | Xã Sin Suối Hồ |
03405 | Xã Tả Lèng |
03424 | Xã Bản Bo |
03430 | Xã Khun Há |
03433 | Xã Bum Tở |
03434 | Xã Nậm Hàng |
03439 | Xã Thu Lũm |
03442 | Xã Pa Ủ |
03445 | Xã Mường Tè |
03451 | Xã Mù Cả |
03460 | Xã Hua Bum |
03463 | Xã Tà Tổng |
03466 | Xã Bum Nưa |
03472 | Xã Mường Mô |
03478 | Xã Sìn Hồ |
03487 | Xã Lê Lợi |
03503 | Xã Pa Tần |
03508 | Xã Hồng Thu |
03517 | Xã Nậm Tăm |
03529 | Xã Tủa Sín Chải |
03532 | Xã Pu Sam Cáp |
03538 | Xã Nậm Mạ |
03544 | Xã Nậm Cuổi |
03549 | Xã Phong Thổ |
03562 | Xã Sì Lở Lầu |
03571 | Xã Dào San |
03583 | Xã Khổng Lào |
03595 | Xã Than Uyên |
03598 | Xã Tân Uyên |
03601 | Xã Mường Khoa |
03613 | Xã Nậm Sỏ |
03616 | Xã Pắc Ta |
03618 | Xã Mường Than |
03637 | Xã Mường Kim |
03640 | Xã Khoen On |
14. TỈNH SƠN LA
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 75, gồm 67 xã, 08 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
03646 | Phường Tô Hiệu |
03664 | Phường Chiềng An |
03670 | Phường Chiềng Cơi |
03679 | Phường Chiềng Sinh |
03979 | Phường Mộc Sơn |
03980 | Phường Mộc Châu |
03982 | Phường Thảo Nguyên |
04033 | Phường Vân Sơn |
03688 | Xã Mường Chiên |
03694 | Xã Mường Giôn |
03703 | Xã Quỳnh Nhai |
03712 | Xã Mường Sại |
03721 | Xã Thuận Châu |
03724 | Xã Bình Thuận |
03727 | Xã Mường É |
03754 | Xã Chiềng La |
03757 | Xã Mường Khiêng |
03760 | Xã Mường Bám |
03763 | Xã Long Hẹ |
03781 | Xã Co Mạ |
03784 | Xã Nậm Lầu |
03799 | Xã Muổi Nọi |
03808 | Xã Mường La |
03814 | Xã Chiềng Lao |
03820 | Xã Ngọc Chiến |
03847 | Xã Mường Bú |
03850 | Xã Chiềng Hoa |
03856 | Xã Bắc Yên |
03862 | Xã Xím Vàng |
03868 | Xã Tà Xùa |
03871 | Xã Pắc Ngà |
03880 | Xã Tạ Khoa |
03892 | Xã Chiềng Sại |
03901 | Xã Suối Tọ |
03907 | Xã Mường Cơi |
03910 | Xã Phù Yên |
03922 | Xã Gia Phù |
03943 | Xã Mường Bang |
03958 | Xã Tường Hạ |
03961 | Xã Kim Bon |
03970 | Xã Tân Phong |
03985 | Xã Chiềng Sơn |
03997 | Xã Tân Yên |
04000 | Xã Đoàn Kết |
04006 | Xã Song Khủa |
04018 | Xã Tô Múa |
04045 | Xã Lóng Sập |
04048 | Xã Vân Hồ |
04057 | Xã Xuân Nha |
04075 | Xã Yên Châu |
04078 | Xã Chiềng Hặc |
04087 | Xã Yên Sơn |
04096 | Xã Lóng Phiêng |
04099 | Xã Phiêng Khoài |
04105 | Xã Mai Sơn |
04108 | Xã Chiềng Sung |
04117 | Xã Mường Chanh |
04123 | Xã Chiềng Mung |
04132 | Xã Chiềng Mai |
04136 | Xã Tà Hộc |
04144 | Xã Phiêng Cằm |
04159 | Xã Phiêng Pằn |
04168 | Xã Sông Mã |
04171 | Xã Bó Sinh |
04183 | Xã Mường Lầm |
04186 | Xã Nậm Ty |
04195 | Xã Chiềng Sơ |
04204 | Xã Chiềng Khoong |
04210 | Xã Huổi Một |
04219 | Xã Mường Hung |
04222 | Xã Chiềng Khương |
04228 | Xã Púng Bánh |
04231 | Xã Sốp Cộp |
04240 | Xã Mường Lèo |
04246 | Xã Mường Lạn |
15. TỈNH LÀO CAI
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 99, gồm 89 xã, 10 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
02647 | Phường Lào Cai |
02671 | Phường Cam Đường |
03006 | Phường Sa Pa |
04252 | Phường Yên Bái |
04273 | Phường Nam Cường |
04279 | Phường Văn Phú |
04288 | Phường Nghĩa Lộ |
04543 | Phường Âu Lâu |
04663 | Phường Trung Tâm |
04681 | Phường Cầu Thia |
02680 | Xã Hợp Thành |
02683 | Xã Bát Xát |
02686 | Xã A Mú Sung |
02695 | Xã Trịnh Tường |
02701 | Xã Y Tý |
02707 | Xã Dền Sáng |
02725 | Xã Bản Xèo |
02728 | Xã Mường Hum |
02746 | Xã Cốc San |
02752 | Xã Pha Long |
02761 | Xã Mường Khương |
02782 | Xã Cao Sơn |
02788 | Xã Bản Lầu |
02809 | Xã Si Ma Cai |
02824 | Xã Sín Chéng |
02839 | Xã Bắc Hà |
02842 | Xã Tả Củ Tỷ |
02848 | Xã Lùng Phình |
02869 | Xã Bản Liền |
02890 | Xã Bảo Nhai |
02896 | Xã Cốc Lầu |
02902 | Xã Phong Hải |
02905 | Xã Bảo Thắng |
02908 | Xã Tằng Loỏng |
02923 | Xã Gia Phú |
02926 | Xã Xuân Quang |
02947 | Xã Bảo Yên |
02953 | Xã Nghĩa Đô |
02962 | Xã Xuân Hòa |
02968 | Xã Thượng Hà |
02989 | Xã Bảo Hà |
02998 | Xã Phúc Khánh |
03004 | Xã Ngũ Chỉ Sơn |
03013 | Xã Tả Phìn |
03037 | Xã Tả Van |
03043 | Xã Mường Bo |
03046 | Xã Bản Hồ |
03061 | Xã Võ Lao |
03076 | Xã Nậm Chày |
03082 | Xã Văn Bàn |
03085 | Xã Nậm Xé |
03091 | Xã Chiềng Ken |
03103 | Xã Khánh Yên |
03106 | Xã Dương Quỳ |
03121 | Xã Minh Lương |
04303 | Xã Lục Yên |
04309 | Xã Lâm Thượng |
04336 | Xã Tân Lĩnh |
04342 | Xã Khánh Hòa |
04345 | Xã Mường Lai |
04363 | Xã Phúc Lợi |
04375 | Xã Mậu A |
04381 | Xã Lâm Giang |
04387 | Xã Châu Quế |
04399 | Xã Đông Cuông |
04402 | Xã Phong Dụ Hạ |
04423 | Xã Phong Dụ Thượng |
04429 | Xã Tân Hợp |
04441 | Xã Xuân Ái |
04450 | Xã Mỏ Vàng |
04456 | Xã Mù Cang Chải |
04462 | Xã Nậm Có |
04465 | Xã Khao Mang |
04474 | Xã Lao Chải |
04489 | Xã Chế Tạo |
04492 | Xã Púng Luông |
04498 | Xã Trấn Yên |
04531 | Xã Quy Mông |
04537 | Xã Lương Thịnh |
04564 | Xã Việt Hồng |
04576 | Xã Hưng Khánh |
04585 | Xã Hạnh Phúc |
04603 | Xã Tà Xi Láng |
04606 | Xã Trạm Tấu |
04609 | Xã Phình Hồ |
04630 | Xã Tú Lệ |
04636 | Xã Gia Hội |
04651 | Xã Sơn Lương |
04660 | Xã Liên Sơn |
04672 | Xã Văn Chấn |
04693 | Xã Cát Thịnh |
04699 | Xã Chấn Thịnh |
04705 | Xã Thượng Bằng La |
04711 | Xã Nghĩa Tâm |
04714 | Xã Yên Bình |
04717 | Xã Thác Bà |
04726 | Xã Cảm Nhân |
04744 | Xã Yên Thành |
04750 | Xã Bảo Ái |
19. TỈNH THÁI NGUYÊN
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 92, gồm 77 xã, 15 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
01840 | Phường Đức Xuân |
01843 | Phường Bắc Kạn |
05443 | Phường Phan Đình Phùng |
05455 | Phường Quyết Thắng |
05467 | Phường Gia Sàng |
05482 | Phường Quan Triều |
05500 | Phường Tích Lương |
05518 | Phường Sông Công |
05528 | Phường Bách Quang |
05533 | Phường Bá Xuyên |
05710 | Phường Linh Sơn |
05857 | Phường Phúc Thuận |
05860 | Phường Phổ Yên |
05890 | Phường Vạn Xuân |
05899 | Phường Trung Thành |
01849 | Xã Phong Quang |
01864 | Xã Bằng Thành |
01879 | Xã Cao Minh |
01882 | Xã Nghiên Loan |
01894 | Xã Phúc Lộc |
01906 | Xã Ba Bể |
01912 | Xã Chợ Rã |
01921 | Xã Thượng Minh |
01933 | Xã Đồng Phúc |
01936 | Xã Nà Phặc |
01942 | Xã Bằng Vân |
01954 | Xã Ngân Sơn |
01957 | Xã Thượng Quan |
01960 | Xã Hiệp Lực |
01969 | Xã Phủ Thông |
01981 | Xã Vĩnh Thông |
02008 | Xã Cẩm Giàng |
02014 | Xã Bạch Thông |
02020 | Xã Chợ Đồn |
02026 | Xã Nam Cường |
02038 | Xã Quảng Bạch |
02044 | Xã Yên Thịnh |
02071 | Xã Nghĩa Tá |
02083 | Xã Yên Phong |
02086 | Xã Chợ Mới |
02101 | Xã Thanh Mai |
02104 | Xã Tân Kỳ |
02107 | Xã Thanh Thịnh |
02116 | Xã Yên Bình |
02143 | Xã Văn Lang |
02152 | Xã Cường Lợi |
02155 | Xã Na Rì |
02176 | Xã Trần Phú |
02185 | Xã Côn Minh |
02191 | Xã Xuân Dương |
05488 | Xã Đại Phúc |
05503 | Xã Tân Cương |
05542 | Xã Lam Vỹ |
05551 | Xã Kim Phượng |
05563 | Xã Phượng Tiến |
05569 | Xã Định Hóa |
05581 | Xã Trung Hội |
05587 | Xã Bình Yên |
05602 | Xã Phú Đình |
05605 | Xã Bình Thành |
05611 | Xã Phú Lương |
05620 | Xã Yên Trạch |
05632 | Xã Hợp Thành |
05641 | Xã Vô Tranh |
05662 | Xã Trại Cau |
05665 | Xã Văn Lăng |
05674 | Xã Quang Sơn |
05680 | Xã Văn Hán |
05692 | Xã Đồng Hỷ |
05707 | Xã Nam Hòa |
05716 | Xã Võ Nhai |
05719 | Xã Sảng Mộc |
05722 | Xã Nghinh Tường |
05725 | Xã Thần Sa |
05740 | Xã La Hiên |
05746 | Xã Tràng Xá |
05755 | Xã Dân Tiến |
05773 | Xã Phú Xuyên |
05776 | Xã Đức Lương |
05788 | Xã Phú Lạc |
05800 | Xã Phú Thịnh |
05809 | Xã An Khánh |
05818 | Xã La Bằng |
05830 | Xã Đại Từ |
05845 | Xã Vạn Phú |
05851 | Xã Quân Chu |
05881 | Xã Thành Công |
05908 | Xã Phú Bình |
05917 | Xã Tân Khánh |
05923 | Xã Tân Thành |
05941 | Xã Điềm Thụy |
05953 | Xã Kha Sơn |
20. TỈNH LẠNG SƠN
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 65, gồm 61 xã, 04 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
05977 | Phường Đông Kinh |
05983 | Phường Lương Văn Tri |
05986 | Phường Tam Thanh |
06187 | Phường Kỳ Lừa |
06001 | Xã Đoàn Kết |
06004 | Xã Quốc Khánh |
06019 | Xã Tân Tiến |
06037 | Xã Kháng Chiến |
06040 | Xã Thất Khê |
06046 | Xã Tràng Định |
06058 | Xã Quốc Việt |
06073 | Xã Hoa Thám |
06076 | Xã Quý Hòa |
06079 | Xã Hồng Phong |
06085 | Xã Thiện Hòa |
06091 | Xã Thiện Thuật |
06103 | Xã Thiện Long |
06112 | Xã Bình Gia |
06115 | Xã Tân Văn |
06124 | Xã Na Sầm |
06148 | Xã Thụy Hùng |
06151 | Xã Hội Hoan |
06154 | Xã Văn Lãng |
06172 | Xã Hoàng Văn Thụ |
06184 | Xã Đồng Đăng |
06196 | Xã Ba Sơn |
06211 | Xã Cao Lộc |
06220 | Xã Công Sơn |
06253 | Xã Văn Quan |
06280 | Xã Điềm He |
06286 | Xã Khánh Khê |
06298 | Xã Yên Phúc |
06313 | Xã Tri Lễ |
06316 | Xã Tân Đoàn |
06325 | Xã Bắc Sơn |
06337 | Xã Tân Tri |
06349 | Xã Hưng Vũ |
06364 | Xã Vũ Lễ |
06367 | Xã Vũ Lãng |
06376 | Xã Nhất Hòa |
06385 | Xã Hữu Lũng |
06391 | Xã Yên Bình |
06400 | Xã Hữu Liên |
06415 | Xã Vân Nham |
06427 | Xã Cai Kinh |
06436 | Xã Thiện Tân |
06445 | Xã Tân Thành |
06457 | Xã Tuấn Sơn |
06463 | Xã Chi Lăng |
06475 | Xã Bằng Mạc |
06481 | Xã Chiến Thắng |
06496 | Xã Nhân Lý |
06505 | Xã Vạn Linh |
06517 | Xã Quan Sơn |
06526 | Xã Na Dương |
06529 | Xã Lộc Bình |
06541 | Xã Mẫu Sơn |
06565 | Xã Khuất Xá |
06577 | Xã Thống Nhất |
06601 | Xã Lợi Bác |
06607 | Xã Xuân Dương |
06613 | Xã Đình Lập |
06616 | Xã Thái Bình |
06625 | Xã Kiên Mộc |
06637 | Xã Châu Sơn |
22. TỈNH QUẢNG NINH
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 54, gồm 22 xã, 30 phường, 02 đặc khu)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
06652 | Phường Hà Tu |
06658 | Phường Cao Xanh |
06661 | Phường Việt Hưng |
06673 | Phường Bãi Cháy |
06676 | Phường Hà Lầm |
06685 | Phường Hồng Gai |
06688 | Phường Hạ Long |
06706 | Phường Tuần Châu |
06709 | Phường Móng Cái 2 |
06712 | Phường Móng Cái 1 |
06736 | Phường Móng Cái 3 |
06760 | Phường Mông Dương |
06778 | Phường Quang Hanh |
06781 | Phường Cửa Ông |
06793 | Phường Cẩm Phả |
06811 | Phường Uông Bí |
06820 | Phường Vàng Danh |
06832 | Phường Yên Tử |
07030 | Phường Hoành Bồ |
07069 | Phường Mạo Khê |
07081 | Phường Bình Khê |
07090 | Phường An Sinh |
07093 | Phường Đông Triều |
07114 | Phường Hoàng Quế |
07132 | Phường Quảng Yên |
07135 | Phường Đông Mai |
071.47 | Phượng Hiệp Hòa |
07168 | Phường Hà An |
07180 | Phường Liên Hòa |
07183 | Phường Phong Cốc |
06724 | Xã Hải Sơn |
06733 | Xã Hải Ninh |
06757 | Xã Vĩnh Thực |
06799 | Xã Hải Hòa |
06838 | Xã Bình Liêu |
06841 | Xã Hoành Mô |
06856 | Xã Lục Hồn |
06862 | Xã Tiên Yên |
06874 | Xã Điền Xá |
06877 | Xã Đông Ngũ |
06886 | Xã Hải Lạng |
06895 | Xã Đầm Hà |
06913 | Xã Quảng Tân |
06922 | Xã Quảng Hà |
06931 | Xã Quảng Đức |
06946 | Xã Đường Hoa |
06967 | Xã Cái Chiên |
06978 | Xã Ba Chẽ |
06979 | Xã Kỳ Thượng |
06985 | Xã Lương Minh |
07054 | Xã Quảng La |
07060 | Xã Thống Nhất |
06994 | Đặc khu Vân Đồn |
07192 | Đặc khu Cô Tô |
24. TỈNH BẮC NINH
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 99, gồm 66 xã, 33 phường)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
07210 | Phường Bắc Giang |
07228 | Phường Đa Mai |
07525 | Phường Chũ |
07612 | Phường Phượng Sơn |
07681 | Phường Yên Dũng |
07682 | Phường Tân An |
07696 | Phường Tiền Phong |
07699 | Phường Tân Tiến |
07738 | Phường Cảnh Thụy |
07774 | Phường Tự Lạn |
07777 | Phường Việt Yên |
07795 | Phường Nếnh |
07798 | Phường Vân Hà |
09169 | Phường Vũ Ninh |
09187 | Phường Kinh Bắc |
09190 | Phường Võ Cường |
09247 | Phường Quế Võ |
09253 | Phường Nhân Hòa |
09265 | Phường Phương Liễu |
09286 | Phường Nam Sơn |
09295 | Phường Bồng Lai |
09301 | Phường Đào Viên |
09325 | Phường Hạp Lĩnh |
09367 | Phường Từ Sơn |
09370 | Phường Tam Sơn |
09379 | Phường Phù Khê |
09385 | Phường Đồng Nguyên |
09400 | Phường Thuận Thành |
09409 | Phường Mão Điền |
09427 | Phường Trí Quả |
09430 | Phường Trạm Lộ |
09433 | Phường Song Liễu |
09445 | Phường Ninh Xá |
