Phụ lục II
QUY ĐỊNH CÁCH GHI ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HÓA
(Kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)
1. Cách thể hiện một số đơn vị đo được dùng để ghi định lượng trên nhãn hàng hóa
STT | Đơn vị đo | Cách thể hiện |
1 | Đơn vị đo khối lượng | kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg), microgam (µg). |
2 | Đơn vị đo thể tích (đối với hàng hóa dạng lỏng có thể ghi một trong 02 cách: “thể tích thực” hoặc ghi “thể tích thực ở 20 °C”) | lít (l hoặc L), centilit (cl hoặc cL); mililít (ml hoặc mL); microlit (µl) |
3 | Trường hợp hàng hóa ở trạng thái rắn thì dùng đơn vị đo thể tích | mét khối (m3), decimét khối (dm3), centimét khối (cm3), milimét khối (mm3). |
4 | Đơn vị đo diện tích | mét vuông (m2), decimét vuông (dm2), centimét vuông (cm2), milimét vuông (mm2). |
5 | Đơn vị đo độ dài | mét (m), decimét (dm), centimét (cm), milimét (mm). |
Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn hàng hóa bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo.
2. Cách ghi định lượng của hàng hóa
TT | Trạng thái, dạng hoặc loại hàng hóa | Cách ghi |
1 | - Hàng hóa dạng rắn, khí. - Hàng hóa là hỗn hợp rắn và lỏng. - Hàng hóa là khí hóa lỏng, khí nén | - Khối lượng tịnh. - Khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn. - Khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực (hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực). |
2 | - Hàng hóa dạng nhão, keo sệt. - Hàng hóa dạng nhão có trong các bình phun. | - Khối lượng tịnh hoặc thể tích thực. - Khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun. |
3 | - Hàng hóa dạng lỏng. - Hàng hóa dạng lỏng trong các bình phun. - Hàng hóa dạng lỏng và khí | - Thể tích thực (quy đổi về 20 °C) hoặc khối lượng tịnh. - Thể tích thực (quy đổi về 20 °C) gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun. - Khối lượng tịnh. |
4 | Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật: - Dạng viên; - Dạng bột; - Dạng lỏng; - Thuốc kích dục cho cá đẻ. | - Số lượng viên, khối lượng 1 viên. - Khối lượng tịnh. - Thể tích thực. - Đơn vị Quốc tế UI hoặc IU. - Số bao tử. |
5 | Giống cây trồng: Hạt giống. | - Khối lượng tịnh. |
6 | Giống thủy sản | - Lượng tế bào; - Số con hoặc số cá thể; - Khối lượng tịnh. |
7 | Hàng hóa là vật phẩm gồm nhiều cỡ khác nhau theo kích thước bề mặt của chúng. | Kích thước bề mặt: chiều dài và chiều rộng hoặc đường kính hoặc đường chéo. |
8 | Hàng hóa dạng lá xếp theo tấm. | Độ dày, diện tích hoặc (chiều dài) X (chiều rộng) của 1 tấm. |
9 | Hàng hóa dạng lá xếp theo cuộn. | Độ dày, chiều rộng của lá và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của 1 cuộn. |
10 | Hàng hóa dạng sợi, dạng thanh. | Tiết diện hoặc những thông số tương đương (những thông số có thể suy ra được tiết diện đó) và độ dài hoặc khối lượng tịnh của sợi, của thanh. |
| - Nếu sợi, thanh được tạo thành từ nhiều sợi nhỏ hơn. | - Ghi tiết diện/sợi, số lượng sợi và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của sợi hoặc thanh. |
| - Nếu sợi, thanh có vỏ bọc. | - Ghi thêm chiều dày lớp vỏ bọc. |
11 | Đường ống. | Đường kính ngoài và đường kính trong hoặc độ dày và chiều dài của ống. |
12 | Lưới tấm. | Chiều dài kéo căng, chiều ngang kéo căng hoặc số mắt lưới chiều ngang và khối lượng tịnh. |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật dụng. | Kích thước của khối sản phẩm, hàng hóa đó. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét