KINH TUYẾN TRỤC
THEO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 như sau:
“Phụ lục số 01
KINH TUYẾN TRỤC THEO TỈNH, THÀNH PHỐ
STT | Tỉnh, thành phố | Kinh độ | STT | Tỉnh, thành phố | Kinh độ |
1 | Lai Châu | 103°00' | 18 | Hưng Yên | 105°30' |
2 | Điện Biên | 103°00' | 19 | Tây Ninh | 105°30' |
3 | Sơn La | 104°00' | 105°45' | ||
4 | An Giang | 104°30' | 20 | Vĩnh Long | 105°30' |
104°45' | 105°45' | ||||
5 | Cà Mau | 104°30' | 21 | Cao Bằng | 105°45' |
105°00' | 22 | TP. Hồ Chí Minh | 105°45' | ||
6 | Lào Cai | 104°45' | 107°45' | ||
7 | Nghệ An | 104°45' | 23 | Đồng Nai | 106°15' |
8 | Phú Thọ | 104°45' | 107°45' | ||
105°00' | 24 | Quảng Trị | 106°00' | ||
106°00' | 106°15' | ||||
9 | Thanh Hoá | 105°00' | 25 | Thái Nguyên | 106°30' |
10 | Đồng Tháp | 105°00' | 26 | TP. Huế | 107°00' |
105°45' | 27 | Lạng Sơn | 107°15' | ||
11 | TP. Cần Thơ | 105°00' | 28 | Quảng Ngãi | 107°30' |
105°30' | 108°00' | ||||
12 | TP. Hà Nội | 105°00' | 29 | Quảng Ninh | 107°45' |
13 | Ninh Bình | 105°00' | 30 | TP. Đà Nẵng | 107°45' |
105°30' | 31 | Lâm Đồng | 107°45' | ||
14 | Tuyên Quang | 105°30' | 108°30' | ||
106°00' | 32 | Khánh Hoà | 108°15' | ||
15 | TP. Hải Phòng | 105°30' | 33 | Gia Lai | 108°15' |
105°45' | 108°30' | ||||
16 | Hà Tĩnh | 105°30' | 34 | Đắk Lắk | 108°30' |
17 | Bắc Ninh | 105°30' |
|
|
|
107°00' |
|
|
|
Đối với các tỉnh, thành phố có từ 02 kinh tuyến trục trở lên thì khi đo đạc lập bản đồ địa chính tại địa phương, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh quyết định sử dụng một kinh tuyến trục phù hợp với khu đo”.【Thông tư 23/2025/TT-BNNMT】
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét