BẢNG GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ)
________________________
Đơn vị: 1000đ/m2 sử dụng
S TT | Các khu vực | Biệt thự (hạng) | Nhà (cấp) | ||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
1 | Thành phố Hà Nội | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 2.000 | 900 | 800 | 550 | 400 |
2 | Thành phố HCM | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 2.000 | 1000 | 900 | 550 | 400 |
3 | Đô thị loại II | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 800 | 700 | 400 | 300 |
4 | Đồng bằng Bắc Bộ | 900 | 1.100 | 1.200 | 2.000 | 800 | 700 | 400 | 300 |
5 | Đồng bằng Nam Bộ | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 1000 | 900 | 450 | 300 |
6 | Trung du | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 900 | 700 | 450 | 300 |
7 | Miền núi | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 1000 | 800 | 400 | 250 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét