Phụ lục V
KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
-----------------
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã
Vùng kinh tế | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 8,0 | 75,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 16,0 | 80,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 5,0 | 100,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 10,0 | 135,0 |
5. Vùng Đông Nam bộ | 18,0 | 135,0 |
6. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 12,0 | 142,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét