PHỤ LỤC VI
YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ
(Kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ)
1. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:
TT | NỘI DUNG | ĐVT | LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU | ||
LOẠI III | LOẠI II | LOẠI I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
2 | Ụ nổi (ụ khô) hoặc đường triền nâng, hạ tàu (có hệ thống tời kéo và xe triền) hoặc hệ thống hạ thủy bằng túi khí phù hợp với trọng lượng tàu | hệ thống | 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu |
| 4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên | 03 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên | 04 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên |
4 | Xưởng vỏ | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
5 | Xưởng cơ khí - máy - điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
6 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | - | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
7 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
|
|
a | Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Xe cẩu trọng tải tối thiểu 30 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
2. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:
TT | NỘI DUNG | ĐVT | LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU | ||
LOẠI III | LOẠI II | LOẠI I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
2 | Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng | Bộ | 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu tối thiểu |
| 4 tàu có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên | 4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên | 4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên |
4 | Xưởng vỏ | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
5 | Xưởng cơ khí máy điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
6 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế, thiết bị đo độ ẩm gỗ) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | - | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
7 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
|
|
a | Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Palăng xích | Chiếc | 01 | 02 | 03 |
3. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới:
TT | NỘI DUNG | ĐVT | LOẠI CƠ SỞ ĐÓNG TÀU | ||
LOẠI III | LOẠI II | LOẠI I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng |
| 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu |
| 4 tàu có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên | 4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên | 4 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên |
4 | Diện tích xưởng chế tạo vỏ (xưởng dát) | m2 | 300 | 500 | 800 |
5 | Các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc dát vỏ tàu | Bộ | 01 | 02 | 02 |
6 | Kho chứa nguyên liệu | Kho | 01 | 01 | 01 |
7 | Xưởng cơ khí máy điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
8 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | 01 | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
9 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
|
|
a | Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 15 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
4. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 02 | 01 | 01 |
2 | Khai thác thủy sản | 02 | 01 | |
3 | Máy tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
4 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | 01 | |
II | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 02 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy | 02 | 01 | 01 |
3 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | 01 | 01 |
4 | Khai thác thủy sản | 01 | 01 | 01 |
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 02 | 02 |
2 | Thợ điện | 03 | 02 | 01 |
3 | Thợ sơn | 03 | 02 | 01 |
4 | Thợ hàn kim loại có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương. | 05 | 03 | 02 |
5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Khai thác thủy sản | 01 | ||
3 | Máy tàu thủy | 01 | 01 | |
4 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | ||
II | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Khai thác thủy sản | 01 | ||
3 | Máy tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
4 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | ||
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 02 | 01 |
2 | Thợ điện | 02 | 02 | 01 |
3 | Thợ sơn | 02 | 01 | 01 |
4 | Thợ hàn kim loại có chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển hoặc tương đương. | 01 | 01 | - |
6. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 02 | 01 | 01 |
2 | Khai thác thủy sản | 01 | ||
3 | Máy tàu thủy | 01 | 01 | |
4 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | ||
lI | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 02 | 02 | 01 |
2 | Máy tàu thủy | 02 | 01 | 01 |
3 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | 01 | 01 |
4 | Khai thác thủy sản | 01 | 01 | 01 |
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 02 | 01 |
2 | Thợ điện | 03 | 02 | 01 |
3 | Thợ sơn | 03 | 02 | 01 |
4 | Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu | 03 | 02 | 01 |
Phụ lục II[181]
YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ
(Kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ)
1. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:
TT | Nội dung | ĐVT | Loại cơ sở đóng tàu cá | ||
Loại III | Loại II | Loại I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
2 | Ụ nổi (ụ khô) hoặc đường triền nâng, hạ tàu (có hệ thống tời kéo và xe triền) hoặc hệ thống hạ thủy bằng túi khí phù hợp với trọng lượng tàu | hệ thống | 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu |
| Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 15 m | Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 24 m | Tối thiểu phải neo đậu được 04 tàu cá có chiều dài 24 m |
4 | Xưởng vỏ | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
5 | Xưởng cơ khí - máy - điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
6 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | - | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
7 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
| 01 |
a | Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Xe cẩu trọng tải tối thiểu 30 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
2. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:
TT | Nội dung | ĐVT | Loại cơ sở đóng tàu | ||
Loại III | Loại II | Loại I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
2 | Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng | Bộ | 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu tối thiểu |
| Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 15 m | Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 24 m | Tối thiểu phải neo đậu được 04 tàu cá có chiều dài 24 m |
4 | Xưởng vỏ | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
5 | Xưởng cơ khí máy điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
6 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế, thiết bị đo độ ẩm gỗ) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | - | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
7 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
| 01 |
a | Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Palăng xích | Chiếc | 01 | 02 | 03 |
3. Yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới:
TT | Nội dung | ĐVT | Loại cơ sở đóng tàu | ||
Loại III | Loại II | Loại I | |||
1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng |
| 01 | 01 | 01 |
3 | Vùng nước neo đậu tàu có khả năng neo đậu |
| Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 15 m | Tối thiểu phải neo đậu được 03 tàu cá có chiều dài 24 m | Tối thiểu phải neo đậu được 04 tàu cá có chiều dài 24 m |
4 | Diện tích xưởng chế tạo vỏ (xưởng dát) | m2 | 300 | 500 | 800 |
5 | Các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc dát vỏ tàu | Bộ | 01 | 02 | 02 |
6 | Kho chứa nguyên liệu | Kho | 01 | 01 | 01 |
7 | Xưởng cơ khí máy điện | Xưởng | 01 | 01 | 01 |
8 | Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp |
|
|
|
|
a | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
b | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | Bộ | 01 | 01 | 01 |
c | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | Bộ | 01 | 01 | 01 |
d | Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng tĩnh chân vịt | Bộ | 01 | 01 | 01 |
9 | Thiết bị nâng, hạ |
|
|
| 01 |
a | Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 15 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
b | Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn | Chiếc | - | 01 | 01 |
4. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép:
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy hoặc khai thác thủy sản | 01 | ||
II | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp trung cấp trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy | 01 | ||
3 | Điện tàu thủy hoặc điện lạnh | 01 | 01 | 01 |
4 | Khai thác thủy sản hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy | 01 | ||
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 02 | 02 |
2 | Thợ điện | 02 | 02 | 01 |
3 | Thợ hàn kim loại | 02 | 02 | 01 |
5. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ:
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy | 01 | ||
II | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy | 01 | ||
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 01 | 01 |
2 | Thợ điện | 02 | 01 | 01 |
3 | Thợ hàn kim loại | 01 | 01 | 0 |
6. Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới
TT | Tên bộ phận và chuyên môn của cán bộ, công nhân kỹ thuật | Số lượng/trình độ chuyên môn | ||
Cơ sở loại I | Cơ sở loại II | Cơ sở loại III | ||
I | Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy | 01 | ||
II | Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên | Tốt nghiệp cao đẳng trở lên | |
1 | Vỏ tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
2 | Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy | 01 | 01 | 01 |
III | Công nhân kỹ thuật | Trình độ trung cấp trở lên | Trình độ sơ cấp trở lên | |
1 | Thợ cơ khí | 02 | 01 | 01 |
2 | Thợ điện | 02 | 01 | 01 |
3 | Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu | 02 | 01 | 01 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét