DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUY MÔ LỚN, KỸ THUẬT PHỨC TẠP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)
STT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Quy mô |
1 | Cảng hàng không | Lượt hành khách (triệu khách/năm) | ≥ 20 |
2 | Đường ô tô cao tốc | Tốc độ thiết kế (km/h) | ≥ 100 |
3 | Cầu | Nhịp kết cấu lớn nhất (m) | ≥ 150 |
4 | Hầm giao thông | Chiều dài hầm (m) | ≥ 1.500 |
5 | Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị | Tầm quan trọng | Với mọi quy mô |
6 | Cảng biển | Tải trọng của tàu (DWT) | ≥ 100.000 |
7 | Công trình lọc dầu, hóa dầu, lọc hóa dầu | Tổng công suất (triệu tấn /năm) | ≥ 2 |
8 | Công trình thủy điện | Tổng công suất (MW) | ≥ 200 |
9 | Công trình nhiệt điện | Tổng công suất (MW) | ≥ 1.000 |
10 | Hồ chứa nước | Dung tích ứng với mực nước dâng bình thường (triệu m3) | > 1.000 |
11 | Các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp khác do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét