Phụ lục X
KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
-------------
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 176,0 | 52.000,0 |
II | 120,0 | 41.600,0 | |
III | 80,0 | 32.000,0 | |
IV | 60,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 800,0 | 60.800,0 | |
II | 640,0 | 40.000,0 | |
III | 320,0 | 32.000,0 | |
IV | 240,0 | 24.000,0 | |
V | 96,0 | 20.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung bộ | I | 240,0 | 52.000,0 |
II | 160,0 | 36.000,0 | |
III | 128,0 | 25.600,0 | |
IV | 64,0 | 20.000,0 | |
V | 32,0 | 12.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | I | 320,0 | 60.800,0 |
II | 200,0 | 36.000,0 | |
III | 144,0 | 20.000,0 | |
IV | 80,0 | 9.600,0 | |
V | 40,0 | 8.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 320,0 | 38.400,0 |
II | 240,0 | 28.000,0 | |
III | 120,0 | 20.800,0 | |
IV | 80,0 | 16.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam bộ | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 560,0 | 52.000,0 | |
II | 400,0 | 36.000,0 | |
III | 320,0 | 28.000,0 | |
IV | 240,0 | 17.600,0 | |
V | 96,0 | 12.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 320,0 | 52.000,0 |
II | 240,0 | 36.000,0 | |
III | 120,0 | 25.600,0 | |
IV | 80,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét